Новости/Жаңалықтар
Новости/Жаңалықтар
Последние новости компании и объявления для потребителей
Компанияның соңғы жаңалықтары және тұтынушылар ушін хабарландырулары
1) Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2020 жылғы 28 ақпандағы №09-НҚ бұйрығына сәйкес «АлЖЖ» ЖШС инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен бекітілді. 2019 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламада 1 079 152 мың теңге сомасына іс-шаралар көзделген және 1 112 129 мың теңге сомасына орындалды.
№ | Жобаның атауы | Өлшем бірлігі | 2019 жылғы бекітілген жоспар | 2019 жылғы нақты жоспар |
---|---|---|---|---|
1 | Жылу желілерін қайта құрылымдау | 1,2 км | 411 756 | 411 756 |
2 | Күрделі жөндеу (капиталдандыру) | Жұмыстар кешені | 43 373 | 114 140 |
3 | ЖСҚ әзірлеу | 1 жоба | 3 700 | 3 700 |
4 | Мемлекеттік сараптама | 3 жоба | 3 167 | 3 167 |
5 | Диспетчерлік технологиялық басқарудың автоматтандырылған жүйесі (ДТБАЖ) | 1 бірлік | 272 268 | 272 268 |
6 | Сорғылар, желдеткіш және дәнекерлеу жабдықтары, электр қозғалтқыштары | 41 бірлік | 55 846 | 55 846 |
7 | Жылу алмастырғыш жабдық | 9 бірлік | 22 137 | 22 137 |
8 | БӨАжА | 39 бірлік. | 6 882 | 6 882 |
9 | Арнайы механизмдер және техника | 1 бірлік | 508 | 508 |
10 | Бағдарламалық жабдықтама және кеңсе техникасы | 261 бірлік | 164 560 | 164 560 |
11 | Ілгекті арматура | 284 бірлік | 75 289 | 37 500 |
12 | Тұтынушыларға арналған жиһаз | 198 бірлік | 5 293 | 5 293 |
13 | Өндірістік бөлімшелерге арналған электрондық жабдықтар мен аспаптар, байланыс құралдары | 34 бірлік | 4 171 | 4 171 |
14 | Құралдар мен құрылғылар | 4 бірлік | 2 120 | 2 120 |
15 | Электр-техникалық жабдық | 1 бірлік | 4 550 | 4 550 |
16 | Өндірістік қажеттіліктер үшін жылу энергиясын есептеу аспабын орнату | 1 бірлік | 3 532 | 3 532 |
Барлығы: | 1 079 152 | 1 112 129 |
2) «АлЖЖ» ЖШС қызметінің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері туралы
2019 жылы барлық кірістер 35,5 млрд теңгені құрады, оның ішінде негізгі қызметтен түскен кіріс – 29,1 млрд теңге, өзге қызметтен түскен кіріс және өзге де кірістер – 6,4 млрд теңге, оның ішінде, өзара есеп айырысу есебінен кірістер («АлЭС» АҚ 1-ЖЭО жылу құбырын беру) 3,3 млрд теңге сомасына, 1,46 млрд теңге көлемінде өзге де кірістер (шығындарды өтеу, өсімпұл, айыппұлдар, мемлекеттік баж, дебиторлық берешекті қайтару) және 1,65 млрд теңге сомасында мемлекеттік субсидия алу. «АлЖЖ» ЖШС-ның 2019 жылғы жалпы шығындары 39 млрд теңгені (ҚҚС-сыз) құрады.
Атауы | 2018 ж., млн теңге | 2019 ж., млн теңге |
---|---|---|
Кірістер | 40 931 | 35 512 |
Негізгі қызмет | 35 759 | 29 124 |
Өзге қызметтен түскен кірістер және өзге де кірістер | 5 172 | 6 388 |
Шығыстар | 46 818 | 39 018 |
Жылу энергиясын сатып алу | 35 421 | 26 506 |
ЕТҚ | 2 791 | 3 091 |
Амортизация | 3 792 | 4 166 |
Электр энергиясы | 1 060 | 996 |
Жөндеу және материалдар | 812 | 872 |
Салықтар | 890 | 819 |
Өзге қызмет бойынша шығыстар | 885 | 852 |
Өзге де шығыстар | 1 168 | 1 716 |
Шығын | -5 886 | -3 506 |
Өзара есеп пен субсидияны ескере отырып, шығын жиынтығы 3,5 млрд теңгені құрады.
3) Реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы
2019 жылы желіге жіберілген жылу энергиясының жалпы көлемі 6 млн 878 мың Гкал құрады: жылу энергиясын өткізу – 5 млн 560 мың Гкал, нормативтік ысыраптар – 1 млн 042 мың Гкал, коммуналдық жылу желілері бойынша нормативтік ысыраптар – 102 мың Гкал, шаруашылық қажеттіліктер – 13 мың Гкал, нормативтен тыс ысыраптар – 161 мың Гкал (оның ішінде бөлінбеген теңгерімсіздік 76 мың Гкал, сондай-ақ нормативтік ысыраптардың нақты деңгейінің бекітілген деңгейге сәйкес келмеуі).
4) Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы
5) Бекітілген тарифтік сметаның баптар бойынша орындалуы туралы
2019 жылға жылу энергиясымен жабдықтау, беру және тарату қызметтерінің тарифтік сметасының орындалуы.
№ | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | 2019 жылға бекітілген тарифтік сметада көзделген, ҚҚС-сыз мың теңге. | 2019 жылғы тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері, мың тг ҚҚС-сыз |
---|---|---|---|---|
I | Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы | мың теңге | 9 505 810 | 14 465 114 |
1 | Материальные затраты, всего | мың теңге | 1 283 644 | 1 196 779 |
В том числе: | ||||
1.1 | Шикізат және материалдар | мың теңге | 61 554 | 79 114 |
1.2 | ЖЖМ | мың теңге | 107 801 | 126 443 |
1.3 | Су және канализация | мың теңге | 23 660 | 20 874 |
1.4 | Энергия | мың теңге | 1 090 629 | 970 348 |
2 | Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы | мың теңге | 2 483 344 | 2 775 470 |
3 | Амортизация | мың теңге | 1 103 363 | 4 158 428 |
4 | Нормативтік ысыраптар шығыстары | мың теңге | 3 943 615 | 5 420 678 |
5 | Жөндеу | мың теңге | 518 210 | 662 375 |
6 | Салықтар (экологиялық төлемдер) | мың теңге | 1 300 | 1 666 |
7 | Бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы | мың теңге | 172 334 | 249 718 |
II | Кезең шығыстары, барлығы | мың теңге | 1 113 190 | 1 251 987 |
9 | Сыйақы төлеуге арналған шығыстар | мың теңге | 4 921 | 5 921 |
III | Қызметтерді ұсынуға арналған барлық шығындар | мың теңге | 10 618 999,8 | 15 717 100,5 |
IV | Пайда | мың теңге | 0 | 0 |
V | Барлық кірістер | мың теңге | 10 618 999,8 | 15 717 100,5 |
VI | Көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі | мың, Гкал | 5 753,0 | 5 559,9 |
VII | Нормативтік техникалық ысыраптар | мың, Гкал | 1 042,1 | 1 203,2 |
VIII | Тариф (ҚҚС-сыз) | теңге/Гкал | 1 845,8 | 2 826,9 |
6) АлЖЖ» ЖШС қызметінің перспективалары туралы
а) жылу энергиясын рұқсатсыз пайдалануды анықтау;
б) нормативтік ысыраптарды түзету (нормативтік техникалық ысыраптардың шамасын өзгертуге ТМРКД-ға негіздеуші материалдармен өтінім беру);
в) заңды және жеке тұлғалардың тұтыну көлемдері мен тарифтерін тұтынудың шарттық көлемдеріне және нысаналы мақсатына іс жүзінде сәйкестігі мәніне түгендеу, ыстық сумен жабдықтау қызметі үшін есептеулерді есептеу бөлігінде кәсіпорынның қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізу.