Новости/Жаңалықтар
Новости/Жаңалықтар
Последние новости компании и объявления для потребителей
Компанияның соңғы жаңалықтары және тұтынушылар ушін хабарландырулары
1) Об исполнении инвестиционной программы.
Согласно приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 28 февраля 2020 года №09-ОД утверждена Инвестиционная программа ТОО «АлТС» за счет собственных средств. В утвержденной инвестиционной программе на 2019 год были предусмотрены мероприятия на сумму 1 079 152 тыс. тенге и исполнены на сумму 1 112 129 тыс. тенге.
№ | Наименование проекта | Ед. изм. | Утв. план 2019 г., | Факт 2019 г., |
---|---|---|---|---|
1 | Реконструкция тепловых сетей | 1,2 км | 411 756 | 411 756 |
2 | Капитальный ремонт (капитализация) | комплекс работ | 43 373 | 114 140 |
3 | Разработка ПСД | 1 проекта | 3 700 | 3 700 |
4 | Государственная экспертиза | 3 проекта | 3 167 | 3 167 |
5 | Автоматизированная система диспетчерского технологического управления (АСДТУ) | 1 ед. | 272 268 | 272 268 |
6 | Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели | 41 ед. | 55 846 | 55 846 |
7 | Теплообменное оборудование | 9 ед. | 22 137 | 22 137 |
8 | КИПиА | 39 ед. | 6 882 | 6 882 |
9 | Спецмеханизмы и техника | 1 ед. | 508 | 508 |
10 | Программное обеспечение и оргтехника | 261 ед. | 164 560 | 164 560 |
11 | Запорная арматура | 284 ед. | 75 289 | 37 500 |
12 | Мебель для потребителей | 198 ед. | 5 293 | 5 293 |
13 | Электронное оборудование и приборы для производственных подразделений, средства связи | 34 ед. | 4 171 | 4 171 |
14 | Инструменты и приспособления | 4 ед. | 2 120 | 2 120 |
15 | Электротехническое оборудование | 1 ед. | 4 550 | 4 550 |
16 | Установка прибора учета тепловой энергии для произвоственных нужд | 1 ед. | 3 532 | 3 532 |
Всего: | 1 079 152 | 1 112 129 |
2) Об основных финансово – экономических показателях деятельности ТОО АлТС».
За 2019 год всего доходы составили сумму 35,5 млрд.тг., из них доход от основной деятельности – 29,1 млрд.тг., доход от иной деятельности и прочие доходы – 6,4 млрд.тг., в том числе, доходы за счет взаимозачета (передача тепловывода ТЭЦ-1 АО «АлЭС») на сумму 3,3 млрд.тг., прочие доходы (возмещение затрат, пеня, штрафы, гос.пошлина, возврат дебиторской задолженности) в размере 1,46 млрд.тенге и получения государственной субсидии на сумму 1,65 млрд.тг. Общие затраты ТОО «АлТС» за 2019 год составили 39 млрд. тг (без НДС).
Наименование | 2018 г., млн.тг. | 2019 г., млн.тг. |
---|---|---|
Доходы | 40 931 | 35 512 |
Основная деятельность | 35 759 | 29 124 |
Доходы от иной деятельности и прочие доходы | 5 172 | 6 388 |
Расходы | 46 818 | 39 018 |
Покупка т/э | 35 421 | 26 506 |
ФОТ | 2 791 | 3 091 |
Амортизация | 3 792 | 4 166 |
Электроэнергия | 1 060 | 996 |
Ремонт и материалы | 812 | 872 |
Налоги | 890 | 819 |
Расходы по иной деятельности | 885 | 852 |
Прочие расходы | 1 168 | 1 716 |
Убыток | -5 886 | -3 506 |
Итого убыток с учетом взаимозачета и субсидии составил 3,5 млрд.тг.
3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
В 2019 году общий объем отпущенной в сеть тепловой энергии составил 6 млн 878 тыс.Гкал: реализация тепловой энергии – 5 млн 560 тыс.Гкал, нормативные потери – 1 млн 042 тыс.Гкал, нормативные потери по коммунальным тепловым сетям – 102 тыс.Гкал, хозяйственные нужды - 13 тыс.Гкал, сверхнормативные потери – 161 тыс.Гкал (в т.ч. от нераспределенного дисбаланса 76 тыс.Гкал, а также от несоответствия фактического уровня нормативных потерь утвержденному).
4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
5) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2019 год.
№ | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019 г., тыс.тг. без НДС | Фактические показатели тарифной сметы за 2019г., тыс.тг без НДС |
---|---|---|---|---|
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 9 505 810 | 14 465 114 |
1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 283 644 | 1 196 779 |
В том числе: | ||||
1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 61 554 | 79 114 |
1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 107 801 | 126 443 |
1.3 | Вода и канализация | тыс. тенге | 23 660 | 20 874 |
1.4 | Энергия | тыс. тенге | 1 090 629 | 970 348 |
2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 2 483 344 | 2 775 470 |
3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 103 363 | 4 158 428 |
4 | Затраты на нормативные потери | тыс. тенге | 3 943 615 | 5 420 678 |
5 | Ремонт | тыс. тенге | 518 210 | 662 375 |
6 | Налоги (экологические платежи) | тыс. тенге | 1 300 | 1 666 |
7 | Услуги сторонних организаций, всего | тыс. тенге | 172 334 | 249 718 |
II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 1 113 190 | 1 251 987 |
9 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 4 921 | 5 921 |
III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 10 618 999,8 | 15 717 100,5 |
IV | Прибыль | тыс. тенге | 0 | 0 |
V | Всего доходов | тыс. тенге | 10 618 999,8 | 15 717 100,5 |
VI | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. Гкал | 5 753,0 | 5 559,9 |
VII | Нормативные технические потери | тыс. Гкал | 1 042,1 | 1 203,2 |
VIII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 1 845,8 | 2 826,9 |
6) О перспективах деятельности ТОО «АлТС».
а) Выявление несанкционированного пользования тепловой энергией;
б) Корректировка нормативных потерь (подача заявки с обосновывающими материалами в ДКРЕМ на изменение величины нормативных технических потерь);
в) Инвентаризация объемов потребления и тарифов юридических и физических лиц на предмет их фактического соответствия договорным объемам потребления и целевому назначению, внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность предприятия, в части расчетов начислений за услугу горячего водоснабжения.