Располагаемые мощности источников
№ р/с | Көздер | Көздің мекен-жайы | Көздің қолданылу аймағы | Шарттық жүктеме бойынша жылу көзі қуатының қалдығы пайда( + ), тапшылық (-) | Шарттық және перспективалық жүктемелер бойынша жылу көзі қуатының қалдығы: пайда ( + ), тапшылық (-), |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"АлЭС" АҚ көздері (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК) | Тимирязев-Шығыс айналма жолы-Айнабұлақ ықшам ауданы-Қалқаман ықшам ауданы | 202,275 | -241,754 | ||
"АЖКЭ" ЖШС көздері Оңт.ПА: | |||||
1 | РКО (Орбита) | Рысқұлбеков көшесі, 43 | Асқаров-Алматы шипажайы-Дулати-Каблуков-Рысқұлбеков | 206,2523 | 147,2573 |
2 | ЮРК (Оңтүстік) | Ходжанов көшесі, 37 | Каблуков-Бедный Демьян- Қазақфильм ықшам ауданы-Есентай өз.-Утепов | -91,0809 | -182,7144 |
РКО+ЮРК | 115,1714 | -35,4571 | |||
3 | ОШАҚ (Оңт.-Шығ.) | Қаратаев көшесі, 38-б | Есентай өз.-Тимирязев-Луганский-Таттімбет-Горный Гигант ықшам ауданы | 17,6379 | 0,3813 |
4 | №103 мектеп | Қадырбекұлы көшесі, 158а | Қадырбекұлы, 158 | 0,1883 | 0,1883 |
5 | Шелихов, 16 | Шелихов көшесі,16 | Шелихов көшесінің бойы | 0,0944 | 0,0944 |
6 | Спатаев, 2а | Спатаев көшесі, 2а | Шемякин-Спатаев-Айтықов-Чувашский | 0,145 | 0,145 |
7 | №151 мектеп | Новый Садовый, 100-б | Новый Садовый, 100-б | 0,1316 | 0,1316 |
8 | №156 мектеп филиалы (Комсомольская,20а) | (Комсомольский, 20а) | Комсомольский-Шаған-Әуэзов | 0 | 0 |
9 | Беспақов, 60-г | Беспақов көшесі, 60-г | Мұқатай Беспақов - Ілияс Омаров | 1,2078 | 1,2078 |
10 | №15 мектеп-интернат | Шұғыла пос. | Шұғыла пос. | 0,5418 | 0,5418 |
11 | Сан. Каменский үстірті | Кербұлақ көшесі, 6-е | Кербұлақ, 6-е | 0,9141 | -2,0314 |
12 | №47 мектеп | Олимпийский көшесі, 1-б | Олимпийский, 1-б | 0,1156 | 0,1156 |
13 | №48 мектеп | Достық даңғылы, 310-а | Достық, 310-а | 0,2137 | 0,2137 |
14 | №1 бал.туб. шипажайы | Луганский көшесі, 58-а | Луганский-Горный | -0,7183 | -0,7183 |
15 | Коккинаки, 5-а | Коккинаки көшесі, 5-а | Луганский-Байтасов-Бегалин-Ужгородский | 0,480 | 0,2156 |
16 | Орманов,17-г | Орманов көшесі,17-г | Орманов-Многоводный-Жабаев | 1,3392 | 1,3392 |
17 | №2 емхана | Шухов көшесі, 37г | ШПА | 0,5343 | 0,5343 |
18 | ЖИТС зертханасы | Полевой/Овражный, 32/9 | Полевой көшесі/Овражный көшесі, 32/9 | 0,1117 | 0,1117 |
19 | №171 мектеп | Горный көшесі, 309 | Горный, 309 | 0,0461 | 0,0461 |
20 | Медеу | Горный көшесі, 578-а | Горный, 578-а | 4,5744 | 1,5048 |
21 | "Алатау" шипажайы | Горный көшесі, 470/10 | Горный, 470/10 | 2,6265 | 2,6265 |
22 | Достық, 291 | пр.Достык, 291 | Достық, 291 | 0,1828 | -0,2172 |
23 | №6 мектеп-интернат | Шоқай көшесі, 57-а | Шоқай, 57-а | 0,4348 | 0,4348 |
24 | Кәбілов, 56 | Халлиулин көшесі, 49 | Татібеков-Уштөбе-Гурилев-Темиртау | 2,761 | 2,741 |
25 | Черниговский, 5 | Черниговский көшесі, 5 | Шемякин-Вологодский-Айтықов-Гравийный | 0,1431 | 0,1431 |
26 | №20 мектеп | Герцен көшесі, 152-а | Жангелдин-Нарынқол-Герцен-Ярославский | 0,0068 | 0,0068 |
27 | Орджоникидзе, 125-а | Орджоникидзе көшесі, 125-а | Орджаникидзе-Кожедуба-Гете-Читинский | 0,1695 | 0,1695 |
28 | 4-қалалық аурухана | Папанин көшесі, 220 | Таштитов-Енисейский-Папанин-Хмельницкий | 1,3567 | 1,3567 |
29 | Глазунов, 53-а | Глазунов көшесі, 53-а | Сейфуллин-Успенский-Ақан Сері | 0,0572 | 0,0572 |
30 | №17 мектеп | Гете көшесі, 177 | Гете-Беляков-Михайловский-Енисейский | 0,236 | 0,236 |
31 | №1 педколледж | Шемякин көшесі, 131 | Молдавский-Айтықов-Ленинабадс-Шемякин | 0 | 0 |
32 | Таштитов, 7 | Таштитов көшесі, 7 | Сүйінбай-Флотский-Қазақпаев-Громов | 2,7389 | 2,7389 |
33 | Волочаевский, 359 | Волочаевский көшесі, 359/381 | Волочаевский көшесі бойындағы объектілер | 1,6988 | 1,6988 |
34 | №101 мектеп | Серпуховский көшесі, 63 | Серпуховский- ІлиясЖансүгіров -Великолукский-Махмұд Қожамяров | 0,9394 | 0,9394 |
35 | Ботакөз | Сейфуллин даңғылы, 50-а | Сейфуллин-Бехтерев - Шереметьев-Кассин | 0,328 | -0,2684 |
36 | Сейфуллин, 68-б | Сейфуллин даңғылы, 68-б | Шереметьев (Кипренский)-Бехтереев-Касин-Дулатов | 1,161 | 1,161 |
37 | Сейфуллин, 152-а | Сейфуллин даңғылы, 152-а | Касин-Котельников-Ақан сері | 0,1629 | 0,1629 |
38 | №71 тех. лицей | Париж коммуна/Буденый, 27а/22а | Станкевич-Буденный-Стахановский-Шымкент | -0,1339 | -0,1339 |
39 | Жумабаев, 36-б | Жумабаев көшесі, 36-б | Касин-Котельников- Жумабаев-Ақан Сері | 2,0904 | 2,0904 |
40 | Толстой, 6-б | Толстой көшесі, 6-б | Сейфуллин-Шолохов (Пугачев) - Аймауытов-Ақан сері | 3,5267 | 2,4674 |
41 | №80 мектеп | Победа көшесі, 25 | Сол. айналым-Эйхе-Шекспир-Победа | 3,1692 | 3,1692 |
42 | Красногвард. даңғыл жолы, 377-а | Красногвард. даңғыл жолы, 377-а | Сүйінбай-Бекмақанов-Гаршин-Гете | 0,1941 | 0,1941 |
43 | №84 мектеп | Некрасов көшесі, 30-б | Бекмақанов-Бейсебаев-Некрасов-Тельман | -0,867 | -0,867 |
44 | Мелькомбинат | Сүйінбай даңғылы, 268/8-а | Сүйінбай-Щелковский-Элеваторный | 0,8968 | 0,8968 |
45 | №50 мектеп | Обозная көшесі, 10-а | Обозная көшесі, 10-а | 0,3896 | 0,3896 |
46 | №31 мектеп | Коммунарлар көшесі, 68а | Гете-Алғабас-Бакинский-Коммунарлар | 0,4033 | 0,4033 |
47 | №32 мектеп | Красногвардейск даңғыл жолы, 489/507 | Сүйінбай даңғылы-Іле даңғыл жолы -Бекмақанов | 0,3547 | 0,3547 |
48 | №85 мектеп | Спасская көшесі, 61-б | Спасская, Бекмақанов, К.Цеткин, Қостанай | 0,4571 | 0,4571 |
49 | №11 мектеп | Суворов көшесі, 139 | Суворов-Волгоградский | 0,1042 | 0,1042 |
50 | РЦ-3 | Остроумов көшесі, 35 | Остроумов, Красногорский | 0,1593 | 0,1593 |
51 | Дөңентаева көшесі, 16-в | Дөңентаева көшесі, 16-в | Жұлдыз ықшам ауданы | 0,7654 | 0,7654 |
52 | Станкевич | Молдағалиев көшесі, 17/4 | Шолохов-Станкевич-Чернышевский-Щербаков | 4,6956 | 3,1853 |
53 | Вокзал | Сортировочный көшесі, 2 | Шолохов-Ержанов-Земнухов-Толский-Цеткин | -0,2516 | -1,585 |
54 | Омаров | Омаров көшесі, 47в | Омаров көшесі, 47в | 0,6331 | 0,6331 |
55 | Жұлдыз | Жұлдыз ықшам ауданы, 24в | Жұлдыз көшесі, 24в | 7,9965 | 7,9823 |
56 | СВК | Бекмақанов көшесі, 98б | Сүйінбай даңғылы- Жұлдыз ықшам ауданы-Майлин-Хмельницкий | 22,778 | 10,9128 |
57 | 13 әскери/қал | 13 әскери/қал, 19а | Сүйінбай-Бекмақанов-13ә.қ. | 0,463 | 0,463 |
58 | 16 әскери/қал. | Красногвардейск даңғыл жолы, 292/9 | Сүйінбай барлық үйлер № 292 бастап | 0,6015 | 0,6015 |
59 | Чехов | Физкультурный көшесі, 17 | Чехов-Физкультурный-Аймауытов | 0,3743 | 0,3743 |
60 | Мех.поселок | Зелинский көшесі, 97 | Сейфуллин- Кассин-Хетагуров-Ақан сері | 0,6854 | 0,6854 |
61 | Ереванская | Ереван көшесі, 1ж | Ереван көшесі, 1ж | 0,2834 | 0,2834 |
62 | Ескі элеваторский | Новосибирск көшесі, 1в | Новосибирск көшесі, 1в | 0,1881 | 0,1881 |
63 | Қарасу | Қарасу пос., 1-Черемушка ықшам ауданы, 2в | Орталық-Заводский | 0,6827 | 0,6827 |
64 | Бекмақанов | Бекмақанов көшесі, 79в | Бекмақанов-Сүйінбай-Кобиков-Свободный | 0,8303 | 0,8303 |
65 | Барвинок | Красногвардейск даңғыл жолы, 308/1 | Красногвардейск даңғыл жолы, 300-306 | 0,0433 | 0,0433 |
66 | Ақбұлақ | Шәріпова көшесі, 15г/1 | Шәріпова, 15, 17 (Сайын-Райымбек) | 0,1741 | 0,1741 |
67 | Ақкент | Ақбұлақ ықшам ауданы, АЗТМ-13 көшесі, 22 үй | Ақсай-Райымбек-Шәріпова-Чуланов-Ақан сері | 103,7567 | 37,3719 |
68 | Наурыз | Красногвардейск даңғыл жолы, 663/1 | Іле даңғыл жолы, 659,663 | 0,0461 | 0,0461 |
69 | Алатау (ИЯФ) | Жетбаев көшесі, 9а | ИЯФ, Ибрагимов-Жетбаев | 1,8953 | 1,3427 |
70 | Облыстық аурухана | Демченко көшесі, 83б | Демченко-Шахтинский-Бригадный | 1,2076 | 1,2076 |
71 | Көкжиек | Көкжиек, 78 | Көкжиек ықшам ауданы | 10,2812 | 3,8012 |
72 | Жас Қанат | мкр.Жас Қанат ықшам ауданы, Баймағамбетов көшесі, 173 | Хмельницкий-Майлин-Кіші Алматы өз. | 36,6874 | 10,401 |
73 | Зияткерлік мектебі | Жамақаев көшесі, 145б | Жамақаев-Нұрлыбаев-Иванилов | 0,2013 | 0,2013 |
74 | Аэропорт | Закарпатский көшесі, 14-16 | Ахметов-Огарев-Майлин-Приозерный | 21,4392 | 20,0022 |
75 | Премьера | Шұғыла ықшам ауданы, Жүнісов көшесі, 2б | Райымбек-Алтын Орда-Жуалы-Абай | 57,2813 | -61,9185 |
76 | Спасская, 63а | Спасская көшесі, 63а | Спасская-Клара Цеткин-Энгельс-Днепровский | 0,3248 | 0,3248 |
77 | Ел-Аман | 1-Атырау ықшам ауданы, 3/1 үй | Рысқұлов-Құлжа даңғыл жолы | -0,5518 | -0,5518 |
78 | Құлжа | Құлжа даңғыл жолы, 2А | Құлжа даңғыл жолы 2а | 0,024 | 0,024 |
79 | СМУ-14-15 | СМУ көшесі, 14,15 | СМУ, 14,15 | -0,0093 | -0,0093 |
80 | Сүйінбай, 437 | Сүйінбай даңғылы,437 | Сүйінбай 437а, Сүйінбай 437б | -0,0038 | -0,0038 |
81 | Сүйінбай, 667 | Сүйінбай даңғылы, 667 | Сүйінбай 667 а, 667 б, 669, 671, 665 | 0,209 | 0,209 |
82 | Вокзальный | Вокзальный көшесі, 40А | Есім хан,40а, Дұлыға, 1Б | -0,2755 | -0,2755 |
83 | 2-Саялы | 2-Саялы ықшам ауданы | 2-Саялы ықшам ауданы | 11,4664 | 10,1504 |
84 | Солнечный | Солнечный көшесі, 5 | Қазанат, 1, 2, 5 | 0,2888 | 0,2888 |
85 | Таиров | Таиров көшесі, 54-56 | Таиров, 54,56 | 0,0057 | 0,0057 |
№ п.п. | Источник | Адрес источника | Зона действия источника | Остаток мощности теплоисточ-ника по договорной нагрузке профицит (+), дефицит (-) | Остаток мощности теплоисточ-ника по договорной и перспективной нагрузкам: профицит (+), дефицит (-), |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Источники АО "АлЭС" (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК) | Тимирязева-Восточная Объездная-мкр.Айнабулак-мкр.Калкаман | 202,275 | -241,754 | ||
Источники ТОО "АТКЭ" ЮЭР: | |||||
1 | РКО (Орбита) | ул. Рыскулбекова, 43 | Аскарова-Санаторий Алматы-Дулати-Каблукова-Рыскулбекова | 206,2523 | 147,2573 |
2 | ЮРК (Южная) | ул. Ходжанова, 37 | Каблукова-Бедного Демьяна-мкр. Казахфильм-р.Есентай-Утепова | -91,0809 | -182,7144 |
РКО+ЮРК | 115,1714 | -35,4571 | |||
3 | ЮВРК (Юго-Вост) | ул. Каратаева, 38-б | р.Есентай-Тимирязева-Луганского-Таттимбета-мкр.Горный Гигант | 17,6379 | 0,3813 |
4 | Школа №103 | ул. Кадырбекулы, 158а | Кадырбекулы, 158 | 0,1883 | 0,1883 |
5 | Шелихова, 16 | ул. Шелихова. 16 | по. ул Шелихова | 0,0944 | 0,0944 |
6 | Спатаева, 2а | ул. Спатаева, 2а | Шемякина-Спатаева-Айтыкова-Чувашская | 0,145 | 0,145 |
7 | Школа №151 | ул. Новая Садовая, 100-б | Новая Садовая, 100-б | 0,1316 | 0,1316 |
8 | Фил-ал Школы №156 (Комсомольская,20а) | (Комсомольская,20а) | Комсомольская-Шаган-Ауэзова | 0 | 0 |
9 | Беспакова, 60-г | ул.Беспакова, 60-г | Беспакова Мукатая-Омарова Ильяса | 1,2078 | 1,2078 |
10 | Школа-интернат №15 | пос. Шугыла | пос. Шугыла | 0,5418 | 0,5418 |
11 | Сан. Каменское плато | ул. Кербулакская, 6-е | Кербулакская, 6-е | 0,9141 | -2,0314 |
12 | Школа №47 | ул.Олимпийская, 1-б | Олимпийская, 1-б | 0,1156 | 0,1156 |
13 | Школа №48 | пр.Достык, 310-а | Достык, 310-а | 0,2137 | 0,2137 |
14 | Дет. Туб. Санаторий №1 | ул.Луганского, 58-а | Луганского-Горная | -0,7183 | -0,7183 |
15 | Коккинаки, 5-а | ул. Коккинаки, 5-а | Луганского-Байтасова-Бегалина-Ужгородская | 0,4797 | 0,2156 |
16 | Орманова,17-г | ул. Орманова,17-г | Орманова-Многоводная-Жабаева | 1,3392 | 1,3392 |
17 | Поликлиника №2 | ул.Шухова, 37г | ВЭР | 0,5343 | 0,5343 |
18 | Лаборат. СПИД | ул. Полевая/Овражная, 32/9 | ул. Полевая/Овражная, 32/9 | 0,1117 | 0,1117 |
19 | Школа №171 | ул.Горная, 309 | Горная, 309 | 0,0461 | 0,0461 |
20 | Медео | ул.Горная, 578-а | Горная, 578-а | 4,5744 | 1,5048 |
21 | Санаторий "Алатау" | ул.Горная, 470/10 | Горная, 470/10 | 2,6265 | 2,6265 |
22 | Достык, 291 | пр.Достык, 291 | Достык, 291 | 0,1828 | -0,2172 |
23 | Школа-интернат №6 | ул.Шокая, 57-а | Шокая, 57-а | 0,4348 | 0,4348 |
24 | Кабилова, 56 | ул. Халлиулина, 49 | Татибекова-Уштобинская-Гурилева-Темиртауская | 2,761 | 2,741 |
25 | Черниговская, 5 | ул.Черниговская, 5 | Шемякина-Вологодская-Айтыкова-Гравийная | 0,1431 | 0,1431 |
26 | Школа №20 | ул.Герцена, 152-а | Джангильдина-Нарынкольская-Герцена-Ярославская | 0,0068 | 0,0068 |
27 | Орджоникидзе, 125-а | ул.Орджоникидзе, 125-а | Орджаникидзе-Кожедуба-Гете-Читинская | 0,1695 | 0,1695 |
28 | 4-гор. больница | ул. Папанина, 220 | Таштитова-Енисейская-Папанина-Хмельницкого | 1,3567 | 1,3567 |
29 | Глазунова, 53-а | ул.Глазунова, 53-а | Сейфулина-Успенского-Акан Серы | 0,0572 | 0,0572 |
30 | Школа №17 | ул.Гете, 177 | Гете-Беляков-Михайловская-Енисейская | 0,2363 | 0,2363 |
31 | Педколледж №1 | ул.Шемякина, 131 | Молдавская-Айтыкова-ленинабадская-Шемякина | 0 | 0 |
32 | Таштитова, 7 | ул.Таштитова, 7 | Суюнбая-Флотская-Казакпаева-Громова | 2,7389 | 2,7389 |
33 | Волочаевская, 359 | ул.Волочаевская, 359/381 | Объекты по ул. Волочаевская | 1,6988 | 1,6988 |
34 | Школа №101 | ул.Серпуховская, 63 | Серпуховская-Жансугурова Ильяса-Великолукская-Хожамьярова Махмуда | 0,9394 | 0,9394 |
35 | Ботагоз | пр.Сейфуллина, 50-а | Сейфуллина-Бехтерева - Шереметьева-Кассина | 0,328 | -0,2684 |
36 | Сейфуллина 68-б | пр.Сейфуллина 68-б | Шереметьева (Кипренского)-Бехтереева-Касина-Дулатова | 1,161 | 1,161 |
37 | Сейфуллина, 152-а | пр.Сейфуллина, 152-а | Касина-Котельникова-Акан серы | 0,1629 | 0,1629 |
38 | Тех. Лицей №71 | ул.Парижской коммуны/Буденого, 27а/22а | Станкевича-Буденного-Стахановская-Шымкентская | -0,1339 | -0,1339 |
39 | Жумабаева, 36-б | ул.Жумабаева, 36-б | Касина-Котельникова- Жумабаева-Акан Серы | 2,0904 | 2,0904 |
40 | Толстого, 6-б | ул.Толстого, 6-б | Сейфуллина-Шолохова (Пугачева) - Аймауытова-Акан серы | 3,5267 | 2,4674 |
41 | Школа №80 | ул.Победы, 25 | Сев. кольцо-Эйхе-Шекспира-Победы | 3,1692 | 3,1692 |
42 | Красногвард. тракт, 377-а | Красногвард. тракт, 377-а | Суюнбая-Бекмаханова-Гаршина-Гете | 0,1941 | 0,1941 |
43 | Школа №84 | ул.Некрасова, 30-б | Бекмаханова-Бейсебаева-Некрасова-Тельмана | -0,867 | -0,867 |
44 | Мелькомбинат | пр.Суюнбая, 268/8-а | Суюнбая-Щелковская-Элеваторная | 0,8968 | 0,8968 |
45 | Школа №50 | ул.Обозная, 10-а | ул.Обозная, 10-а | 0,3896 | 0,3896 |
46 | Школа №31 | ул.Коммунаров, 68а | Гете-Алгабасская-Бакинская-Коммунаров | 0,4033 | 0,4033 |
47 | Школа №32 | Красногвардейский тракт, 489/507 | Суюнбая проспект-Илийский тракт-Бекмаханова | 0,3547 | 0,3547 |
48 | Школа №85 | ул.Спасская, 61-б | Спасская, Бекмаханова, К.Цеткин, Кустанайская | 0,4571 | 0,4571 |
49 | Школа №11 | ул.Суворова, 139 | Суворова-Волгоградская | 0,1042 | 0,1042 |
50 | РЦ-3 | ул.Остроумова, 35 | Остроумова, Красногорская | 0,1593 | 0,1593 |
51 | Дунентаева, 16-в | ул.Дунентаева, 16-в | мкр. Жулдыз | 0,7654 | 0,7654 |
52 | Станкевича | ул.Молдагалиевой, 17/4 | Шолохова-Станкевича-Чернышевского-Щербакова | 4,6956 | 3,1853 |
53 | Вокзал | ул.Сортировочная, 2 | Шолохова-Ержанова-Земнухова-Толского-Цеткин | -0,2516 | -1,585 |
54 | Омарова | ул.Омарова, 47в | ул.Омарова, 47в | 0,6331 | 0,6331 |
55 | Жулдыз | мкр.Жулдыз, 24в | мкр.Жулдыз, 24в | 7,9965 | 7,9823 |
56 | СВК | ул.Бекмаханова, 98б | Суюнбая проспект-мкр. Жулжыз-Майлина-Хмельницкого | 22,778 | 10,9128 |
57 | 13 воен/гор | 13 воен/гор, 19а | Суюнбая-Бекмаханова-13в.г. | 0,463 | 0,463 |
58 | 16 воен/гор | Красногвардейский тракт, 292/9 | пр.Суюнбая все дома с № 292 | 0,6015 | 0,6015 |
59 | Чехова | ул.Физкультурная, 17 | Чехова-Физкультурная-Аймауытова | 0,3743 | 0,3743 |
60 | Мех.поселок | ул.Зелинского, 97 | Сейфуллина- Кассина-Хетагурова-Акан серы | 0,6854 | 0,6854 |
61 | Ереванская | ул.Ереванская, 1ж | ул.Ереванская, 1ж | 0,2834 | 0,2834 |
62 | Староэлеваторская | ул.Новосибирская, 1в | ул.Новосибирская, 1в | 0,1881 | 0,1881 |
63 | Карасу | пос. Карасу, мкр.Черемушки-1, 2в | Центральная-Заводская | 0,6827 | 0,6827 |
64 | Бекмаханова | ул.Бекмаханова, 79в | Бекмаханова-Суюнбая-Кобикова-Свободная | 0,8303 | 0,8303 |
65 | Барвинок | Красногвардейский тракт, 308/1 | Красногвардейский тракт, 300-306 | 0,0433 | 0,0433 |
66 | Акбулак | ул.Шарипова, 15г/1 | Шарипова, 15, 17 (Саина-Райымбека) | 0,1741 | 0,1741 |
67 | Аккент | мкр.Акбулак, ул. АЗТМ-13, д.22 | Аксай-Райымбека-Шарипова-Чуланова-Акан серы | 103,7567 | 37,3719 |
68 | Наурыз | Красногвардейский тракт, 663/1 | Илийский тракт, 659,663 | 0,0461 | 0,0461 |
69 | Алатау (ИЯФ) | ул.Жетбаева, 9а | ИЯФ, Ибрагимова-Жетбаева | 1,8953 | 1,3427 |
70 | Обл. Больница | ул.Демченко, 83б | Демченко-Шахтинская-Бригадная | 1,2076 | 1,2076 |
71 | Кокжиек | Кокжиек, 78 | мкр. Кокжиек | 10,2812 | 3,8012 |
72 | Жас Канат | мкр.Жас Канат, ул. Баймагамбетова, 173 | Хмельницкого-Майлина-р.Малая Алматинка | 36,6874 | 10,401 |
73 | Интеллектуальная школа | ул. Жамакаева, 145б | Жамакаева-Нурлыбаева-Иванилова | 0,2013 | 0,2013 |
74 | Аэропорт | ул. Закарпатская,14-16 | Ахметова-Огарева-Майлина-Приозерная | 21,4392 | 20,0022 |
75 | Премьера | мкр. Шугыла, ул. Жунисова, 2б | Райымбека-Алтын Орда-Жуалы-Абая | 57,2813 | -61,9185 |
76 | Спасская, 63а | ул.Спасская, 63а | Спасская-Клары Цеткин-Энгельса-Днепровская | 0,3248 | 0,3248 |
77 | Ел-Аман | мкр.Атырау-1, д.3/1 | Рыскулова-Кульжинский тракт | -0,5518 | -0,5518 |
78 | Кульджинка | Кульджинский тракт,2А | Кульжинский тракт 2а | 0,024 | 0,024 |
79 | СМУ-14-15 | ул.СМУ, 14,15 | СМУ, 14,15 | -0,0093 | -0,0093 |
80 | Суюнбая, 437 | пр.Суюнбая,437 | Суюнбая 437а, Суюнбая 437б | -0,0038 | -0,0038 |
81 | Суюнбая, 667 | пр.Суюнбая, 667 | Суюнбая 667 а, 667 б, 669, 671, 665 | 0,209 | 0,209 |
82 | Вокзальная | ул.Вокзальная, 40А | Есим хана,40а, Дұлыға, 1Б | -0,2755 | -0,2755 |
83 | Саялы-2 | мкр. Саялы-2 | мкр. Саялы-2 | 11,4664 | 10,1504 |
84 | Солнечная | ул.Солнечная, 5 | Казанат, 1, 2, 5 | 0,2888 | 0,2888 |
85 | Таирова | ул.Таирова, 54-56 | Таирова, 54,56 | 0,0057 | 0,0057 |
Тепловые сети