
Тарифы
Актуальная информация о тарифах
ТОО «Алматинские тепловые сети» уведомляет потребителей о том, что приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы №86-ОД от 29 августа 2025 года внесены изменения в приказ №93-ОД от 27 августа 2024 года об изменении утвержденного тарифа и дифференцированных тарифов на услуги по передаче распределению и снабжению тепловой энергией с 5 сентября 2025 года.
Дифференцированные тарифы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования потребителей | Единица измерения | 05.09.2025г. |
I | Тариф по передаче распределению и снабжению тепловой энергией | Тенге/Гкал | 4 767,43 |
II | Среднеотпускной тариф | Тенге/Гкал | 11 863,81 |
1 | Тариф для потребителей – физических лиц, относящихся к группе население | Тенге/Гкал | 8 846,05 |
1.1 | Тариф для потребителей — физических лиц относящихся к группе населения, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 10 615,26 |
1.2 | Тариф для потребителей — физических лиц относящихся к группе населения, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 8 682,80 |
1.3 | Тариф для потребителей — физических лиц проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 8 846,05 |
2 | Тариф для прочих потребителей | Тенге/Гкал | 16 064,12 |
2.1 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 20 883,35 |
2.2 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 15 502,16 |
2.3 | Тариф для прочих потребителей проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 16 064,12 |
3 | Тариф для бюджетных организаций | Тенге/Гкал | 26 263,83 |
3.1 | Тариф для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 25 840,81 |
3.2 | Тариф для бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 39 395,74 |
Тарифы дифференцированные по подгруппам потребителей в зависимости от объемов потребления на регулируемые услугипо производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией физическими лицами имеющих приборов учета тепловой энергии, тенге/Гкал для потребителей города Алматы
(с НДС)
Подгруппы | 05.09.2025г. | |
1 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2: | 8 846,05 |
2 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2: | 9 730,65 |
3 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения отапливаемая площадь свыше 200 м2: | 11 863,81 |
Примечание. Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, не имеющих приборов учета тепловой энергии и проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии утверждены приказом №93-ОД от 27 августа 2024 года.
ТОО «Алматинские тепловые сети» уведомляет потребителей о том, что приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы №93-ОД от 27 августа 2024 года на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией с 1 января 2025 года вводятся следующие тарифы:
Дифференцированные тарифы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования потребителей | Единица измерения | 01.01.2025г. |
I | Тариф по передаче распределению и снабжению тепловой энергией | Тенге/Гкал | 4 852,90 |
II | Среднеотпускной тариф | Тенге/Гкал | 12 117,87 |
1 | Тариф для потребителей – физических лиц, относящихся к группе население | Тенге/Гкал | 8 846,05 |
1.1 | Тариф для потребителей — физических лиц относящихся к группе населения, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 10 615,26 |
1.2 | Тариф для потребителей — физических лиц относящихся к группе населения, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 8 682,80 |
1.3 | Тариф для потребителей — физических лиц проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 8 846,05 |
2 | Тариф для прочих потребителей | Тенге/Гкал | 16 226,38 |
2.1 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 21 094,29 |
2.2 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 15 658,74 |
2.3 | Тариф для прочих потребителей проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 16 226,38 |
3 | Тариф для бюджетных организаций | Тенге/Гкал | 26 343,97 |
3.1 | Тариф для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 26 055,86 |
3.2 | Тариф для бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 39 515,36 |
Тарифы дифференцированные по подгруппам потребителей в зависимости от объемов потребления на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией физическими лицами имеющих приборов учета тепловой энергии, тенге/Гкал для потребителей города Алматы
(с НДС)
Подгруппы | 01.01.2025г. | |
1 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2: | 8 846,05 |
2 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2: | 9 730,65 |
3 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения отапливаемая площадь свыше 200 м2: | 12 117,87 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования показателей | Единица измерения | 01.01.2025 г. |
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||
1. | Открытая система | ||
1.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 2 272,17 |
1.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 1 081,99 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 298,38 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 596,76 |
1.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 658,37 |
2. | Закрытая система | ||
2.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 2 034,14 |
2.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 968,64 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 162,37 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 324,74 |
2.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 689,99 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||
3. | Открытая система | ||
3.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 865,34 |
3.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 888,26 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 065,90 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 131,82 |
3.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 605,29 |
4 | Закрытая система | ||
4.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 627,32 |
4.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 774,92 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 929,89 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 859,79 |
4.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 530,77 |
5. | Плата за отопление: | ||
5.1. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 54,88 |
5.2. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 253,39 |
5.3. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 344,57 |
5.4. | Январь | тенге/м2 в месяц | 380,77 |
5.5. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 320,79 |
5.6. | Март | тенге/м2 в месяц | 257,31 |
5.7. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 12,42 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования показателей | Единица измерения | 01.01.2025 г. |
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||
1. | Открытая система | ||
1.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 933,14 |
1.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 920,55 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 104,66 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 209,31 |
1.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 561,06 |
2. | Закрытая система | ||
2.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 695,12 |
2.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 807,21 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 968,64 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 937,29 |
2.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 575,00 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||
3. | Открытая система | ||
3.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 594,12 |
3.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 759,10 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 910,93 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 821,85 |
3.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 516,82 |
4 | Закрытая система | ||
4.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 356,10 |
4.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 645,76 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 774,92 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 549,82 |
4.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 442,30 |
5. | Плата за отопление: | ||
5.1. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 45,73 |
5.2. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 211,15 |
5.3. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 287,15 |
5.4. | Январь | тенге/м2 в месяц | 317,31 |
5.5. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 267,33 |
5.6. | Март | тенге/м2 в месяц | 214,42 |
5.7. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 10,35 |