8:00 - 17:00
Пн – Пт
Актуальная информация о тарифах
Тарифы
ТАРИФЫ С 1 ЯНВАРЯ 2023 года
ТОО «Алматинские тепловые сети» извещает потребителей о внесении изменений в приказ Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Алматы №01-ОД от 11 января 2022 года в соответствии с пунктом 3 статьи 65 Закона Республики Казахстан «О правовых актах». На основании приказа №155-ОД от 6 декабря 2022 года «О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 11 января 2022 года №01-ОД «О внесении изменений в приказ от 29 ноября 2021 года №143-ОД «Об утверждении тарифа и тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией Товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на 2022-2026 годы», в связи с изменением стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен), на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» утверждены тарифы на:
Дифференцированные тарифы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования потребителей | Единица измерения | 01.01.2022 г. | 01.01.2023 г. | 01.01.2024 г. | 01.01.2025 г. | 01.01.2026 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тариф для потребителей – физических лиц, относящихся к группе население | Тенге/Гкал | 5 308,16 | 5 839,23 | 6 072,81 | 6 315,71 | 6 568,34 |
1.1 | Тариф для потребителей - физических лиц относящихся к группе населения, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 6 369,79 | 7 007,08 | 7 287,37 | 7 578,86 | 7 882,01 |
1.2 | Тариф для потребителей - физических лиц относящихся к группе населения, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 4 670,00 | 5 137,23 | 5 342,71 | 5 556,42 | 5 778,67 |
1.3 | Тариф для потребителей - физических лиц проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 5 308,16 | 5 839,23 | 6 072,81 | 6 315,71 | 6 568,34 |
2 | Тариф для прочих потребителей | Тенге/Гкал | 8 999,91 | 9 900,34 | 10 296,35 | 10 708,21 | 11 136,53 |
2.1 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 11 699,87 | 12 870,44 | 13 385,25 | 13 920,67 | 14 477,49 |
2.2 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 6 547,55 | 7 202,63 | 7 490,73 | 7 790,36 | 8 101,98 |
2.3 | Тариф для прочих потребителей проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 6 104,38 | 6 715,12 | 6 983,73 | 7 263,08 | 7 553,59 |
3 | Тариф для бюджетных организаций | Тенге/Гкал | 24 259,77 | 25 698,42 | 24 883,89 | 23 910,87 | 22 748,25 |
3.1 | Тариф для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 23 988,08 | 25 410,63 | 24 605,21 | 23 643,09 | 22 493,50 |
3.2 | Тариф для бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 36 389,65 | 38 547,64 | 37 325,84 | 35 866,30 | 34 122,38 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования показателей | Единица измерения | 01.01.2022 г. | 01.01.2023 г. | 01.01.2024 г. | 01.01.2025 г. | 01.01.2026 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||||||
1 | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 451,81 | 1 574,29 | 1 628,21 | 1 688,94 | 1 746,24 |
1.1. | Общежития квартирного типа: | ||||||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 691,34 | 749,66 | 775,34 | 804,25 | 831,54 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 829,61 | 899,60 | 930,41 | 965,10 | 997,85 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 659,21 | 1 799,19 | 1 860,81 | 1 930,21 | 1 995,71 |
2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 422,73 | 457,89 | 473,38 | 490,93 | 507,36 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||||||
3. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 207,70 | 1 305,74 | 1 348,93 | 1 398,48 | 1 444,16 |
3.1. | Общежития квартирного типа: | ||||||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 575,09 | 621,78 | 642,34 | 665,94 | 687,70 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 690,11 | 746,14 | 770,82 | 799,13 | 825,24 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 380,22 | 1 492,28 | 1 541,63 | 1 598,26 | 1 650,48 |
4. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 390,88 | 422,86 | 436,93 | 453,04 | 467,95 |
5. | Плата за отопление: | ||||||
5.1. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 32,93 | 36,23 | 37,68 | 39,18 | 40,75 |
5.2. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 152,05 | 167,26 | 173,95 | 180,90 | 188,15 |
5.3. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 206,76 | 227,45 | 236,54 | 246,01 | 255,85 |
5.4. | Январь | тенге/м2 в месяц | 228,48 | 251,34 | 261,40 | 271,86 | 282,73 |
5.5. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 192,49 | 211,76 | 220,23 | 229,03 | 238,19 |
5.6. | Март | тенге/м2 в месяц | 154,40 | 169,85 | 176,65 | 183,71 | 191,06 |
5.7. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 7,45 | 8,20 | 8,52 | 8,87 | 9,22 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования показателей | Единица измерения | 01.01.2022 г. | 01.01.2023 г. | 01.01.2024 г. | 01.01.2025 г. | 01.01.2026 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||||||
1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 248,39 | 1 350,50 | 1 395,47 | 1 446,88 | 1 494,51 |
1.1. | Общежития квартирного типа: | ||||||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 594,46 | 643,09 | 664,51 | 688,99 | 711,67 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 713,36 | 771,71 | 797,42 | 826,80 | 854,01 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 426,72 | 1 543,43 | 1 594,82 | 1 653,58 | 1 708,01 |
2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 364,34 | 393,66 | 406,57 | 421,46 | 435,11 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||||||
3. | Жилые многоквартирные здания высотой 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/ человек | 1 044,95 | 1 126,71 | 1 162,74 | 1 204,84 | 1 242,77 |
3.1. | Общежития квартирного типа: | ||||||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 497,59 | 536,52 | 553,68 | 573,73 | 591,80 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 597,12 | 643,83 | 664,42 | 688,47 | 710,16 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 194,22 | 1 287,67 | 1 328,83 | 1 376,95 | 1 420,32 |
4. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 337,80 | 364,47 | 376,21 | 389,88 | 402,27 |
5. | Плата за отопление: | ||||||
5.1. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 27,44 | 30,18 | 31,39 | 32,65 | 33,96 |
5.2. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 126,71 | 139,38 | 144,96 | 150,75 | 156,79 |
5.3. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 172,30 | 189,54 | 197,12 | 205,00 | 213,20 |
5.4. | Январь | тенге/м2 в месяц | 190,40 | 209,45 | 217,83 | 226,54 | 235,60 |
5.5. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 160,42 | 176,47 | 183,52 | 190,86 | 198,50 |
5.6. | Март | тенге/м2 в месяц | 128,67 | 141,55 | 147,20 | 153,09 | 159,22 |
5.7. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 6,22 | 6,83 | 7,10 | 7,39 | 7,68 |