8:00 - 17:00
Пн – Пт
Актуальная информация о тарифах
Тарифы
Уважаемые потребители! ТОО "Алматинские тепловые сети" уведомляет вас о том, что Департаментом комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы Приказом №102-ОД от 18.09.2023г внесены изменения в Приказ №70-ОД от 01.08.2023г, и утверждены следующие тарифы на регулируемую услугу по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией:
Дифференцированные тарифы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования потребителей | Единица измерения | 01.01.2023г. | 01.07.2023г. | 01.08.2023г. | 01.01.2024г. | 01.01.2025г. | 01.01.2026г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тариф для потребителей – физических лиц, относящихся к группе население | Тенге/Гкал | 5 839,23 | 7 007,08 | 7 007,08 | 8 058,14 | 8 622,22 | 9 053,33 |
1.1 | Тариф для потребителей - физических лиц относящихся к группе населения, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 7 007,08 | 8 618,71 | 8 618,71 | 9 911,52 | 10 605,32 | 11 135,59 |
1.2 | Тариф для потребителей - физических лиц относящихся к группе населения, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 5 137,23 | 6 164,67 | 6 164,67 | 7 089,36 | 7 585,63 | 7 964,90 |
1.3 | Тариф для потребителей - физических лиц проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 5 839,23 | 6 423,16 | 6 423,16 | 7 386,64 | 7 903,69 | 8 298,89 |
2 | Тариф для прочих потребителей | Тенге/Гкал | 9 900,34 | 12 870,44 | 12 870,44 | 14 157,48 | 15 148,50 | 15 905,93 |
2.1 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 12 870,44 | 16 731,57 | 16 731,57 | 18 404,72 | 19 693,06 | 20 677,71 |
2.2 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 7 202,63 | 9 363,41 | 9 363,41 | 10 299,76 | 11 020,74 | 11 571,77 |
2.3 | Тариф для прочих потребителей проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 6 715,12 | 8 729,66 | 8 729,66 | 9 602,62 | 10 274,80 | 10 788,55 |
3 | Тариф для бюджетных организаций | Тенге/Гкал | 25 698,42 | 34 971,84 | 41 198,15 | 35 901,85 | 32 723,31 | 31 546,88 |
3.1 | Тариф для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 25 410,63 | 34 580,19 | 40 736,76 | 35 499,78 | 32 356,84 | 31 193,59 |
3.2 | Тариф для бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 38 547,64 | 52 457,75 | 61 797,21 | 53 852,77 | 49 084,96 | 47 320,33 |
Примечание: Вместе с тем обращаем внимание, что тарифы для групп потребителей «Население» и «Юридические лица» тарифы оставлены на уровне июльского повышения, изменения коснулось только «Бюджетные организации».
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования показателей | Единица измерения | 01.01.2023 г. | 01.07.2023 г. | 01.01.2024 г. | 01.01.2025 г. | 01.01.2026 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период при открытой системы теплоснабжения | ||||||
1 | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 574,29 | 1 883,11 | 2 131,07 | 2 268,88 | 2 369,71 |
1.1. | Общежития квартирного типа: | ||||||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 749,66 | 896,73 | 1 014,80 | 1 080,42 | 1 128,43 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 899,60 | 1 076,06 | 1 217,75 | 1 296,50 | 1 354,12 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 799,19 | 2 152,14 | 2 435,51 | 2 593,01 | 2 708,24 |
2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 457,89 | 546,54 | 617,70 | 657,38 | 686,30 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период при открытой системы теплоснабжения | ||||||
3. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 305,74 | 1 552,80 | 1 751,21 | 1 862,44 | 1 942,94 |
3.1. | Общежития квартирного типа: | ||||||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 621,78 | 739,44 | 833,91 | 886,87 | 925,21 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 746,14 | 887,32 | 1 000,69 | 1 064,25 | 1 110,24 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 492,28 | 1 774,64 | 2 001,38 | 2 128,49 | 2 220,50 |
4. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 422,86 | 503,44 | 568,14 | 604,36 | 630,63 |
5. | Плата за отопление: | ||||||
5.1. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 36,23 | 44,55 | 51,24 | 54,82 | 57,57 |
5.2. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 167,26 | 205,73 | 236,59 | 253,15 | 265,81 |
5.3. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 227,45 | 279,76 | 321,73 | 344,25 | 361,46 |
5.4. | Январь | тенге/м2 в месяц | 251,34 | 309,15 | 355,52 | 380,41 | 399,44 |
5.5. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 211,76 | 260,46 | 299,52 | 320,49 | 336,52 |
5.6. | Март | тенге/м2 в месяц | 169,85 | 208,91 | 240,25 | 257,07 | 269,93 |
5.7. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 8,20 | 10,08 | 11,59 | 12,41 | 13,03 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования показателей | Единица измерения | 01.01.2023 г. | 01.07.2023 г. | 01.01.2024 г. | 01.01.2025 г. | 01.01.2026 г. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период при открытой системы теплоснабжения | ||||||
1 | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 350,50 | 1 462,40 | 1 647,24 | 1 751,19 | 1 826,13 |
1.1. | Общежития квартирного типа: | ||||||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 643,09 | 696,38 | 784,40 | 833,90 | 869,58 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 771,71 | 835,65 | 941,28 | 1 000,68 | 1 043,50 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 543,43 | 1 671,31 | 1 882,55 | 2 001,35 | 2 087,00 |
2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 393,66 | 425,78 | 478,83 | 508,79 | 530,29 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период при открытой системы теплоснабжения | ||||||
3. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 126,71 | 1 216,23 | 1 364,15 | 1 448,27 | 1 508,07 |
3.1. | Общежития квартирного типа: | ||||||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 536,52 | 579,15 | 649,59 | 689,65 | 718,13 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 643,83 | 694,98 | 779,51 | 827,58 | 861,75 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 287,68 | 1 389,98 | 1 559,02 | 1 655,17 | 1 723,51 |
4. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 364,47 | 393,66 | 441,91 | 469,28 | 488,79 |
5. | Плата за отопление: | ||||||
5.1. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 30,18 | 33,21 | 38,19 | 40,86 | 42,91 |
5.2. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 139,38 | 153,32 | 176,32 | 188,66 | 198,09 |
5.3. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 189,54 | 208,50 | 239,77 | 256,56 | 269,38 |
5.4. | Январь | тенге/м2 в месяц | 209,45 | 230,40 | 264,96 | 283,51 | 297,68 |
5.5. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 176,47 | 194,11 | 223,23 | 238,85 | 250,79 |
5.6. | Март | тенге/м2 в месяц | 141,55 | 155,70 | 179,05 | 191,59 | 201,16 |
5.7. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 6,83 | 7,52 | 8,65 | 9,25 | 9,71 |
ТОО "Алматинские тепловые сети" уведомляет о том, что в соответствии с приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы №102-ОД от 18 сентября 2023 года с 1 января 2024 года вводятся следующие тарифы:
Тариф на услугу по передаче, распределению тепловой энергии составит 4 457,82 тенге/Гкал с НДС.
Дифференцированные тарифы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
(тенге/Гкал с НДС)
№ | Наименования потребителей | 01.01.2024 г. |
---|---|---|
1 | Тариф для потребителей, относящихся к группе население | 8 058,14 |
1.1 | Тариф для потребителей - физических лиц относящихся к группе населения, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | 9 911,52 |
1.2 | Тариф для потребителей - физических лиц относящихся к группе населения, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | 7 089,37 |
1.3 | Тариф для потребителей - физических лиц проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | 7 386,63 |
2 | Тариф для прочих потребителей | 14 157,48 |
2.1 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | 18 404,73 |
2.2 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | 10 299,76 |
2.3 | Тариф для прочих потребителей проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | 9 602,62 |
3 | Тариф для бюджетных организаций | 35 901,85 |
3.1 | Тариф для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | 35 499,78 |
3.2 | Тариф для бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | 53 852,77 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования показателей | Единица измерения | 01.01.2024 г. |
---|---|---|---|
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||
1 | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 2 131,07 |
1.1. | Общежития квартирного типа | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 1 014,80 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 217,75 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 435,51 |
2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 617,70 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||
3. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 751,21 |
3.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 833,91 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 000,69 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 001,38 |
4. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 568,14 |
5. | Плата за отопление: | ||
5.1. | Январь | тенге/м2 в месяц | 355,52 |
5.2. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 299,52 |
5.3. | Март | тенге/м2 в месяц | 240,25 |
5.4. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 11,59 |
5.5. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 51,24 |
5.6. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 236,59 |
5.7. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 321,73 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования показателей | Единица измерения | 01.01.2024 г. |
---|---|---|---|
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||
1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 647,24 |
1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 784,40 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 941,28 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 882,55 |
2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 478,83 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||
3. | Жилые многоквартирные здания высотой 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/ человек | 1 364,15 |
3.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 649,59 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 779,51 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 559,02 |
4. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 441,91 |
5. | Плата за отопление: | ||
5.1. | Январь | тенге/м2 в месяц | 264,96 |
5.2. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 223,23 |
5.3. | Март | тенге/м2 в месяц | 179,05 |
5.4. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 8,65 |
5.5. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 38,19 |
5.6. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 176,32 |
5.7. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 239,77 |