8:00 - 17:00
Пн – Пт
Актуальная информация о тарифах
Тарифы
ТАРИФ С 1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА (временно компенсирующий) со сроком действия до 31 августа 2021 года
ТОО "Алматинские тепловые сети" извещает о том, что в соответствии с приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы №09-ОД от 22 января 2021 года «Об утверждении временных компенсирующих тарифов на регулируемые услуги товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией» с 1 февраля 2021 года по 31 августа 2021 года вводятся следующие тарифы:
Дифференцированные тарифы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
№ | Наименования потребителей | Единица измерения | Тариф с НДС, тг |
---|---|---|---|
1 | Физические лица (население), не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 6367,27 |
2 | Физические лица (население), имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 4668,15 |
3 | Прочие потребители, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 10 173,8 |
4 | Прочие потребители, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 5693,52 |
5 | Потребители, проживающие и расположенные в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии. | Тенге/Гкал | 5306,06 |
6 | Бюджетные организации, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 19 856,29 |
7 | Бюджетные организации, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 13 231,05 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
№ | Наименования показателей | Единица измерения | Размер платы с НДС, тг |
---|---|---|---|
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||
1 | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1424,12 |
1.1 | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 678,16 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 813,78 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1627,57 |
2 | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 414,08 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||
3 | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1180,1 |
3.1 | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 561,95 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 674,34 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1348,68 |
4 | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 382,23 |
5 | Плата за отопление: | ||
5.1 | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 30,43 |
5.2 | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 151,6 |
5.3 | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 202,28 |
5.4 | Январь | тенге/м2 в месяц | 222,15 |
5.5 | Февраль | тенге/м2 в месяц | 187,96 |
5.6 | Март | тенге/м2 в месяц | 150,08 |
5.7 | Апрель | тенге/м2 в месяц | 29,67 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
№ | Наименования показателей | Единица измерения | Размер платы с НДС, тг | |
---|---|---|---|---|
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | |||
1 | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1220,77 | |
1.1: | Общежития квартирного типа | |||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 581,31 | |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 697,58 | |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1395,16 | |
2 | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 355,71 | |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | |||
3 | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1017,42 | |
3.1 | Общежития квартирного типа: | |||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 484,48 | |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 581,38 | |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1162,76 | |
4 | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 329,18 | |
5 | Плата за отопление: | |||
5.1 | Октябрь | тенге/м2 | 25,37 | |
5.2 | Ноябрь | тенге/м2 | 126,34 | |
5.3 | Декабрь | тенге/м2 | 168,57 | |
5.4 | Январь | тенге/м2 | 185,12 | |
5.5 | Февраль | тенге/м2 | 156,63 | |
5.6 | Март | тенге/м2 | 125,06 | |
5.7 | Апрель | тенге/м2 | 24,73 |
Тариф на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (без учета тарифа на производство тепловой энергии) составляет 2080,5 тенге/Гкал с НДС.
ТАРИФЫ С 1 ФЕВРАЛЯ 2021 года. Данные тарифы будут применяться по окончанию действия временных компенсирующих тарифов, то есть с 1 сентября 2021 года
ТОО "Алматинские тепловые сети" извещает о том, что в соответствии с приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы № 08-ОД от 22 января 2021 года «Об утверждении тарифов и тарифной сметы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на 2021 год на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией с вводом в действие с 1 февраля 2021 года». Данные тарифы будут применяться по окончанию действия временных компенсирующих тарифов, то есть с 1 сентября 2021 года:
Дифференцированные тарифы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
№ | Наименования потребителей | Единица измерения | Тариф с НДС, тг |
---|---|---|---|
1 | Физические лица (население), не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 6369,76 |
2 | Физические лица (население), имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 4670 |
3 | Прочие потребители, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 10 173,8 |
4 | Прочие потребители, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 5693,52 |
5 | Потребители, проживающие и расположенные в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии. | Тенге/Гкал | 5308,16 |
6 | Бюджетные организации, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 19 856,29 |
7 | Бюджетные организации, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 13 231,05 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
№ | Наименования показателей | Единица измерения | Размер платы с НДС, тг |
---|---|---|---|
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||
1 | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1424,61 |
1.1 | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 678,38 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 814,06 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1628,12 |
2 | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 414,21 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||
3 | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1180,48 |
3.1 | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 562,14 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 674,56 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1349,13 |
4 | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 382,37 |
5 | Плата за отопление: | ||
5.1 | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 30,45 |
5.2 | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 151,66 |
5.3 | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 202,37 |
5.4 | Январь | тенге/м2 в месяц | 222,24 |
5.5 | Февраль | тенге/м2 в месяц | 188,04 |
5.6 | Март | тенге/м2 в месяц | 150,14 |
5.7 | Апрель | тенге/м2 в месяц | 29,68 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
№ | Наименования показателей | Единица измерения | Размер платы с НДС, тг | |
---|---|---|---|---|
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | |||
1 | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1221,17 | |
1.1: | Общежития квартирного типа | |||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 581,52 | |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 697,82 | |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1395,62 | |
2 | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 355,82 | |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | |||
3 | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1017,73 | |
3.1 | Общежития квартирного типа: | |||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 484,64 | |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 581,56 | |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1163,13 | |
4 | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 329,28 | |
5 | Плата за отопление: | |||
5.1 | Октябрь | тенге/м2 | 25,37 | |
5.2 | Ноябрь | тенге/м2 | 126,39 | |
5.3 | Декабрь | тенге/м2 | 168,64 | |
5.4 | Январь | тенге/м2 | 185,2 | |
5.5 | Февраль | тенге/м2 | 156,7 | |
5.6 | Март | тенге/м2 | 125,12 | |
5.7 | Апрель | тенге/м2 | 24,74 |
Тариф на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией (без учета тарифа на производство тепловой энергии) составляет 2081,73 тенге/Гкал с НДС.