
Располагаемые мощности
Информация по свободным мощностям на тепловых источниках г. Алматы
| № п.п. | Источник | Адрес источника | Зона действия источника | Располагаемая мощность тепловых источников Гкал/ч | Остаток мощности теплоисточ-ника с учетом подключенной наргузки профицит (+), дефицит (-) Гкал/ч | Остаток мощности теплоисточ-ника с учетом подключенной и перспективной нагрузкам: профицит (+), дефицит (-) Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Источники АО «АлЭС» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК) | Тимирязева-Восточная Объездная-мкр.Айнабулак-мкр.Калкаман | 2877 | 573,32 | 53,9700 | ||
| Источники ТОО «АТКЭ» : | ||||||
| 1 | РКО (Орбита) | ул. Рыскулбекова, 43 | Аскарова-Санаторий Алматы-Дулати-Каблукова-Рыскулбекова | 472,12 | 174,6700 | 125,5500 |
| 2 | ЮРК (Южная) | ул. Ходжанова, 37 | Каблукова-Бедного Демьяна-мкр. Казахфильм-р.Есентай-Утепова | 160,5 | -89,3400 | -128,9000 |
| РКО+ЮРК эти котельные работают на одну зону теплоснабжения | 632,62 | 85,3400 | -3,3500 | |||
| 3 | ЮВРК (Юго-Вост) | ул. Каратаева, 38-б | р.Есентай-Тимирязева-Луганского-Таттимбета-мкр.Горный Гигант | 193,73 | 12,9800 | -0,5700 |
| 4 | Школа №103 | ул. Кадырбекулы, 158а | Кадырбекулы, 158 | 0,39 | -0,1900 | -0,1900 |
| 5 | Шелихова, 16 | ул. Шелихова. 16 | по. ул Шелихова | 0,19 | 0,1000 | 0,1000 |
| 6 | Спатаева, 2а | ул. Спатаева, 2а | Шемякина-Спатаева-Айтыкова-Чувашская | 0,31 | 0,1700 | 0,1700 |
| 7 | Школа №151 | ул. Новая Садовая, 100-б | Новая Садовая, 100-б | 0,48 | 0,1900 | 0,1900 |
| 8 | Беспакова, 60-г | ул.Беспакова, 60-г | Беспакова Мукатая-Омарова Ильяса | 2,04 | 1,7300 | 1,7300 |
| 9 | Сан. Каменское плато | ул. Кербулакская, 6-е | Кербулакская, 6-е | 3,01 | 2,4700 | 2,4700 |
| 10 | Школа №47 | ул.Олимпийская, 1-б | Олимпийская, 1-б | 0,86 | 0,6000 | 0,6000 |
| 11 | Школа №48 | пр.Достык, 310-а | Достык, 310-а | 0,7 | 0,2500 | 0,2500 |
| 12 | Дет. Туб. Санаторий №1 | ул.Луганского, 58-а | Луганского-Горная | 1,28 | -0,5700 | -0,5700 |
| 13 | Коккинаки, 5-а | ул. Коккинаки, 5-а | Луганского-Байтасова-Бегалина-Ужгородская | 0,93 | 0,6900 | 0,6900 |
| 14 | Орманова,17 | ул. Орманова,17-г | Орманова-Многоводная-Жабаева | 2,17 | 0,1300 | 0,1300 |
| 15 | Поликлиника №2 | ул.Шухова, 37г | ВЭР | 2,03 | 0,9500 | 0,9500 |
| 16 | Школа №171 | ул.Горная, 309 | Горная, 309 | 0,1 | 0,1000 | 0,1000 |
| 17 | Медео | ул.Горная, 578-а | Горная, 578-а | 4 | 0,1600 | 0,1600 |
| 18 | Санаторий «Алатау» | ул.Горная, 470/10 | Горная, 470/10 | 3,01 | 2,7100 | 2,7100 |
| 19 | Достык, 291 | пр.Достык, 291 | Достык, 291 | 0,91 | 0,3400 | 0,3400 |
| 20 | Школа-интернат №6 | ул.Шокая, 57-а | Шокая, 57-а | 1,1 | 0,5100 | 0,5100 |
| 21 | Кабилова, 56 | ул. Халлиулина, 49 | Татибекова-Уштобинская-Гурилева-Темиртауская | 4,52 | 2,4500 | 2,3900 |
| 22 | Черниговская, 5 | ул.Черниговская, 5 | Шемякина-Вологодская-Айтыкова-Гравийная | 0,47 | 0,3800 | 0,3800 |
| 23 | Школа №20 | ул.Герцена, 152-а | Джангильдина-Нарынкольская-Герцена-Ярославская | 0,5 | 0,0700 | 0,0700 |
| 24 | Орджоникидзе, 125-а | ул.Орджоникидзе, 125-а | Орджаникидзе-Кожедуба-Гете-Читинская | 0,67 | 0,4800 | 0,4800 |
| 25 | 4-гор. больница | ул. Папанина, 220 | Таштитова-Енисейская-Папанина-Хмельницкого | 3,47 | 2,6100 | 2,6100 |
| 26 | Глазунова, 53-а | ул.Глазунова, 53-а | Сейфулина-Успенского-Акан Серы | 2,5 | 0,4200 | 0,4200 |
| 27 | Школа №17 | ул.Гете, 177 | Гете-Беляков-Михайловская-Енисейская | 0,64 | 0,2500 | 0,2500 |
| 28 | Таштитова, 7 | ул.Таштитова, 7 | Суюнбая-Флотская-Казакпаева-Громова | 3,1 | 2,1900 | 2,1900 |
| 29 | Волочаевская, 381 | ул.Волочаевская, 359/381 | Объекты по ул. Волочаевская | 3,26 | 1,3000 | 1,1800 |
| 30 | Школа №101 | ул.Серпуховская, 63 | Серпуховская-Жансугурова Ильяса-Великолукская-Хожамьярова Махмуда | 1,47 | 0,8200 | 0,8200 |
| 31 | Ботагоз | пр.Сейфуллина, 50-а | Сейфуллина-Бехтерева — Шереметьева-Кассина | 5,4 | 0,0300 | 0,0300 |
| 32 | Сейфуллина 68-б | пр.Сейфуллина 68-б | Шереметьева (Кипренского)-Бехтереева-Касина-Дулатова | 4,71 | 0,8000 | 0,8000 |
| 33 | Сейфуллина, 152-а | пр.Сейфуллина, 152-а | Касина-Котельникова-Акан серы | 6,75 | 1,3100 | 1,3100 |
| 34 | Тех. Лицей №71 | ул.Парижской коммуны/Буденого, 27а/22а | Станкевича-Буденного-Стахановская-Шымкентская | 0,85 | 0,0400 | 0,0400 |
| 35 | Жумабаева, 36 Б | ул.Жумабаева, 36-б | Касина-Котельникова- Жумабаева-Акан Серы | 7,02 | 2,0800 | 1,9600 |
| 36 | Толстого, 6-б | ул.Толстого, 6-б | Сейфуллина-Шолохова (Пугачева) — Аймауытова-Акан серы | 13,28 | 6,1700 | 5,3300 |
| 37 | Школа №80 | ул.Победы, 25 | Сев. кольцо-Эйхе-Шекспира-Победы | 5,55 | 1,8800 | 1,8800 |
| 38 | Красногвард. тракт, 377-а | Красногвард. тракт, 377-а | Суюнбая-Бекмаханова-Гаршина-Гете | 0,95 | 0,5000 | 0,5000 |
| 39 | Школа №84 | ул.Некрасова, 30-б | Бекмаханова-Бейсебаева-Некрасова-Тельмана | 2,1 | 0,0800 | 0,0800 |
| 40 | Мелькомбинат | пр.Суюнбая, 268/8-а | Суюнбая-Щелковская-Элеваторная | 6,61 | 2,6900 | 2,6900 |
| 41 | Школа №50 | ул.Обозная, 10-а | ул.Обозная, 10-а | 1,05 | 0,3800 | 0,4300 |
| 42 | Школа №31 | ул.Коммунаров, 68а | Гете-Алгабасская-Бакинская-Коммунаров | 0,52 | 0,3500 | 0,3500 |
| 43 | Школа №32 | Красногвардейский тракт, 489/507 | Суюнбая проспект-Илийский тракт-Бекмаханова | 1,16 | 0,7300 | 0,7300 |
| 44 | Школа №85 | ул.Спасская, 61-б | Спасская, Бекмаханова, К.Цеткин, Кустанайская | 5,02 | 0,1000 | 0,1000 |
| 45 | Школа №11 | ул.Суворова, 139 | Суворова-Волгоградская | 0,34 | 0,0900 | 0,0900 |
| 46 | РЦ-3 | ул.Остроумова, 35 | Остроумова, Красногорская | 1,13 | 0,6300 | 0,6300 |
| 47 | Дунентаева, 16 | ул.Дунентаева, 16-в | мкр. Жулдыз | 10,39 | 1,2000 | 1,2000 |
| 48 | Станкевича, 17 | ул.Молдагалиевой, 17/4 | Шолохова-Станкевича-Чернышевского-Щербакова | 21,2 | 4,7400 | 3,1700 |
| 49 | Вокзал | ул.Сортировочная, 2 | Шолохова-Ержанова-Земнухова-Толского-Цеткин | 27,21 | 13,9800 | 10,3900 |
| 50 | Омарова-СВ | ул.Омарова, 47в | ул.Омарова, 47в | 0,94 | 0,7300 | 0,7300 |
| 51 | Жулдыз | мкр.Жулдыз, 24в | мкр.Жулдыз, 24в | 16,99 | 9,3900 | 8,2500 |
| 52 | СВК | ул.Бекмаханова, 98б | Суюнбая проспект-мкр. Жулжыз-Майлина-Хмельницкого | 70,32 | 13,7900 | 6,7700 |
| 53 | 13 воен/гор | 13 воен/гор, 19а | Суюнбая-Бекмаханова-13в.г. | 6,17 | 0,2300 | 0,2300 |
| 54 | 16 воен/гор | Красногвардейский тракт, 292/9 | пр.Суюнбая все дома с № 292 | 2,85 | 0,5500 | 0,5000 |
| 55 | Чехова-СВ | ул.Физкультурная, 17 | Чехова-Физкультурная-Аймауытова | 1,51 | 0,7900 | 0,7900 |
| 56 | Мехпос-СВ | ул.Зелинского, 97 | Сейфуллина- Кассина-Хетагурова-Акан серы | 1,54 | 0,6000 | 0,6000 |
| 57 | Ереван-СВ | ул.Ереванская, 1ж | ул.Ереванская, 1ж | 0,53 | 0,1900 | 0,1900 |
| 58 | Алтын-СВ | ул.Новосибирская, 1в | ул.Новосибирская, 1в | 0,55 | 0,1700 | 0,1700 |
| 59 | Карасу-СВ | пос. Карасу, мкр.Черемушки-1, 2в | Центральная-Заводская | 1,13 | 0,4200 | 0,4200 |
| 60 | Бекмаханова | ул.Бекмаханова, 79в | Бекмаханова-Суюнбая-Кобикова-Свободная | 1,05 | 0,6600 | 0,6600 |
| 61 | Барвинок-СВ | Красногвардейский тракт, 308/1 | Красногвардейский тракт, 300-306 | 0,59 | 0,1000 | 0,1000 |
| 62 | Акбулак-СВ | ул.Шарипова, 15г/1 | Шарипова, 15, 17 (Саина-Райымбека) | 0,53 | 0,1800 | 0,1400 |
| 63 | Аккент | мкр.Акбулак, ул. АЗТМ-13, д.22 | Аксай-Райымбека-Шарипова-Чуланова-Акан серы | 168,91 | 59,4800 | -8,7000 |
| 64 | Наурыз-СВ | Красногвардейский тракт, 663/1 | Илийский тракт, 659,663 | 0,36 | -0,0200 | -0,0200 |
| 65 | Алатау (ИЯФ) | ул.Жетбаева, 9а | ИЯФ, Ибрагимова-Жетбаева | 5,76 | 1,6100 | 1,6100 |
| 66 | Обл. Больница | ул.Демченко, 83б | Демченко-Шахтинская-Бригадная | 2,72 | 1,5300 | 1,5300 |
| 67 | Кокжиек-СВ | Кокжиек, 78 | мкр. Кокжиек | 27,9 | 7,6300 | 3,6300 |
| 68 | Жас Канат | мкр.Жас Канат, ул. Баймагамбетова, 173 | Хмельницкого-Майлина-р.Малая Алматинка | 57,57 | 25,0600 | 12,5300 |
| 69 | Интеллектуальная школа | ул. Жамакаева, 145б | Жамакаева-Нурлыбаева-Иванилова | 2,22 | -0,0900 | -0,0900 |
| 70 | Аэропорт | ул. Закарпатская,14-16 | Ахметова-Огарева-Майлина-Приозерная | 48,49 | 11,7500 | 7,8100 |
| 71 | Премьера | мкр. Шугыла, ул. Жунисова, 2б | Райымбека-Алтын Орда-Жуалы-Абая | 161,29 | 28,3900 | 0,6200 |
| 72 | Спасская | ул.Спасская, 63а | Спасская-Клары Цеткин-Энгельса-Днепровская | 1,67 | 0,0800 | 0,0800 |
| 73 | Ел-Аман | мкр.Атырау-1, д.3/1 | Рыскулова-Кульжинский тракт | 1,8 | 0,5000 | 0,5000 |
| 74 | Кульжинский тракт | Кульджинский тракт,2А | Кульжинский тракт 2а | 0,27 | 0,0300 | 0,0300 |
| 75 | СМУ-14-15 | ул.СМУ, 14,15 | СМУ, 14,15 | 0,12 | -0,0800 | -0,0800 |
| 76 | Суюнбая, 437 | пр.Суюнбая,437 | Суюнбая 437а, Суюнбая 437б | 0,16 | 0,0200 | 0,0200 |
| 77 | Суюнбая, 667 (Покровка) | пр.Суюнбая, 667 | Суюнбая 667 а, 667 б, 669, 671, 665 | 0,69 | -0,0700 | -0,0700 |
| 78 | Первомай (Вокзальная) | ул.Вокзальная, 40А | Есим хана,40а, Дұлыға, 1Б | 0,61 | 0,4000 | 0,4000 |
| 79 | Саялы-2 | мкр. Саялы-2 | мкр. Саялы-2 | 17,19 | 10,4800 | 10,4800 |
| 80 | Солнечная | ул.Солнечная, 5 | Казанат, 1, 2, 5 | 0,61 | 0,2500 | 0,2500 |
| 81 | Таирова | ул.Таирова, 54-56 | Таирова, 54,56 | 0,13 | 0,0200 | 0,0200 |
| 82 | Восточка | Кульджинский тракт,16 | ЖК «Восточка» | 9,06 | 1,5000 | 0,8000 |
| 83 | Хан-Шатыр | Кенесары хана, 83б | 0,35 | 0,0800 | 0,0800 | |
| 84 | Аскар-Тау | мкр. Акбулак, ул.Хан Шатыр, 3 | 3,07 | 0,5300 | 0,5300 | |
| 85 | Мадиниет** | 11,25 | 5,8800 | -9,1700 | ||
| 85 | Бенберина*** | 0,48 |
