
Тарифы
Актуальная информация о тарифах
ТОО «Алматинские тепловые сети» уведомляет потребителей о том, что тарифы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, остаются без изменения до 1 апреля 2026 года, в соответствии с пунктом 4 Плана мероприятий по обеспечению макроэкономической стабильности и нивелированию негативных последствий экокномических реформ, утвержденным Премьер-Министром Республики Казахстан О.А. Бектеновым, касательно недопущения роста тарифов на коммунальные услуги по всем группам потребителей (согласно приказу Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы №183-ОД от 25 декабря 2025 года).
Дифференцированные тарифы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
(без НДС)
| № | Наименования потребителей | Единица измерения | 01.10.2025 | 01.04.2026 |
| I | Тариф по передаче распределению и снабжению тепловой энергией | Тенге/Гкал | 4 256,63 | 4 514,97 |
| II | Среднеотпускной тариф | Тенге/Гкал | 10 592,69 | 11 035,90 |
| 1 | Тариф для потребителей – физических лиц, относящихся к группе население | Тенге/Гкал | 7 503,35 | 8 240,25 |
| 1.1 | Тариф для потребителей — физических лиц, относящихся к группе населения, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 9 004,01 | 9 888,30 |
| 1.2 | Тариф для потребителей — физических лиц, относящихся к группе населения, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 7 364,88 | 8 088,18 |
| 1.3 | Тариф для потребителей — физических лиц проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 7 503,35 | 8 240,25 |
| 2 | Тариф для прочих потребителей | Тенге/Гкал | 14 342,96 | 14 586,13 |
| 2.1 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 18 645,85 | 18 961,97 |
| 2.2 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 13 841,21 | 14 181,81 |
| 2.3 | Тариф для прочих потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 14 342,96 | 14 586,13 |
| 3 | Тариф для бюджетных организаций | Тенге/Гкал | 26 681,50 | 23 642,11 |
| 3.1 | Тариф для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 26 273,07 | 23 291,60 |
| 3.2 | Тариф для бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 40 022,25 | 35 463,16 |
Примечание: Размер налога на добавленную стоимость применяется в порядке, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан
Действие тарифов, дифференцированных по подгруппам потребителей в зависимости от объемов потребления на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией физическими лицами имеющих приборов учета тепловой энергии, для потребителей города Алматы приостанавливаются с 1 января по 31 марта 2026 года.
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(без НДС)
| № | Наименования показателей | Единица измерения | 01.10.2025 | 01.04.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | |||
| 1. | Открытая система | |||
| 1.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 937,91 | 2 114,65 |
| 1.1.1. | Общежития квартирного типа: | |||
| а) | с общими душевыми | тенге/человек | 922,82 | 1 006,98 |
| б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 107,38 | 1 208,37 |
| в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 214,76 | 2 416,74 |
| 1.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 561,76 | 612,68 |
| 2. | Закрытая система | |||
| 2.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 725,39 | 1 894,85 |
| 2.1.1. | Общежития квартирного типа: | |||
| а) | с общими душевыми | тенге/человек | 821,62 | 902,31 |
| б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 985,94 | 1 082,77 |
| в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 971,88 | 2 165,54 |
| 2.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 585,26 | 642,74 |
| II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | |||
| 3. | Открытая система | |||
| 3.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 592,83 | 1 735,68 |
| 3.1.1. | Общежития квартирного типа: | |||
| а) | с общими душевыми | тенге/человек | 758,49 | 826,52 |
| б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 910,19 | 991,82 |
| в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 820,38 | 1 983,64 |
| 3.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 516,74 | 563,24 |
| 4 | Закрытая система | |||
| 4.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 380,32 | 1 515,88 |
| 4.1.1. | Общежития квартирного типа: | |||
| а) | с общими душевыми | тенге/человек | 657,29 | 721,85 |
| б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 788,75 | 866,22 |
| в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 577,50 | 1 732,43 |
| 4.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 450,20 | 494,42 |
| 5. | Плата за отопление: | |||
| 5.1. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 46,55 | 51,12 |
| 5.2. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 214,93 | 236,03 |
| 5.3. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 292,27 | 320,97 |
| 5.4. | Январь | тенге/м2 в месяц | 339,97 | 354,69 |
| 5.5. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 286,42 | 298,82 |
| 5.6. | Март | тенге/м2 в месяц | 229,74 | 239,69 |
| 5.7. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 11,09 | 11,57 |
Примечание: Размер налога на добавленную стоимость применяется в порядке, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан.
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(без НДС)
| № | Наименования показателей | Единица измерения | 01.10.2025 | 01.04.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | |||
| 1. | Открытая система | |||
| 1.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 650,35 | 1 798,84 |
| 1.1.1. | Общежития квартирного типа: | |||
| а) | с общими душевыми | тенге/человек | 785,88 | 856,59 |
| б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 943,06 | 1 027,91 |
| в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 886,11 | 2 055,82 |
| 1.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 479,23 | 522,04 |
| 2. | Закрытая система | |||
| 2.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 437,83 | 1 579,04 |
| 2.1.1. | Общежития квартирного типа: | |||
| а) | с общими душевыми | тенге/человек | 684,68 | 751,92 |
| б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 821,62 | 902,31 |
| в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 643,23 | 1 804,62 |
| 2.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 487,72 | 535,62 |
| II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | |||
| 3. | Открытая система | |||
| 3.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 362,78 | 1 483,04 |
| 3.1.1. | Общежития квартирного типа: | |||
| а) | с общими душевыми | тенге/человек | 648,94 | 706,21 |
| б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 778,73 | 847,45 |
| в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 557,46 | 1 694,90 |
| 3.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 441,71 | 480,84 |
| 4 | Закрытая система | |||
| 4.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 150,26 | 1 263,23 |
| 4.1.1. | Общежития квартирного типа: | |||
| а) | с общими душевыми | тенге/человек | 547,74 | 601,54 |
| б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 657,29 | 721,85 |
| в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 314,59 | 1 443,69 |
| 4.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 375,17 | 412,01 |
| 5. | Плата за отопление: | |||
| 5.1. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 38,79 | 42,60 |
| 5.2. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 179,10 | 196,69 |
| 5.3. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 243,56 | 267,48 |
| 5.4. | Январь | тенге/м2 в месяц | 283,31 | 295,58 |
| 5.5. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 238,69 | 249,02 |
| 5.6. | Март | тенге/м2 в месяц | 191,45 | 199,74 |
| 5.7. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 9,24 | 9,64 |
Примечание: Размер налога на добавленную стоимость применяется в порядке, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан.