Тарифы
Актуальная информация о тарифах
ТОО «Алматинские тепловые сети» уведомляет потребителей о том, что приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы №93-ОД от 27 августа 2024 года на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией с 1 января 2025 года вводятся следующие тарифы:
Дифференцированные тарифы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования потребителей | Единица измерения | 01.01.2025г. |
I | Тариф по передаче распределению и снабжению тепловой энергией | Тенге/Гкал | 4 852,90 |
II | Среднеотпускной тариф | Тенге/Гкал | 12 117,87 |
1 | Тариф для потребителей – физических лиц, относящихся к группе население | Тенге/Гкал | 8 846,05 |
1.1 | Тариф для потребителей — физических лиц относящихся к группе населения, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 10 615,26 |
1.2 | Тариф для потребителей — физических лиц относящихся к группе населения, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 8 682,80 |
1.3 | Тариф для потребителей — физических лиц проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 8 846,05 |
2 | Тариф для прочих потребителей | Тенге/Гкал | 16 226,38 |
2.1 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 21 094,29 |
2.2 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 15 658,74 |
2.3 | Тариф для прочих потребителей проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 16 226,38 |
3 | Тариф для бюджетных организаций | Тенге/Гкал | 26 343,97 |
3.1 | Тариф для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 26 055,86 |
3.2 | Тариф для бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 39 515,36 |
Тарифы дифференцированные по подгруппам потребителей в зависимости от объемов потребления на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией физическими лицами имеющих приборов учета тепловой энергии, тенге/Гкал для потребителей города Алматы
(с НДС)
Подгруппы | 01.01.2025г. | |
1 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2: | 8 846,05 |
2 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2: | 9 730,65 |
3 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения отапливаемая площадь свыше 200 м2: | 12 117,87 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования показателей | Единица измерения | 01.01.2025 г. |
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||
1. | Открытая система | ||
1.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 2 272,17 |
1.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 1 081,99 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 298,38 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 596,76 |
1.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 658,37 |
2. | Закрытая система | ||
2.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 2 034,14 |
2.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 968,64 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 162,37 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 324,74 |
2.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 689,99 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||
3. | Открытая система | ||
3.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 865,34 |
3.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 888,26 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 065,90 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 131,82 |
3.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 605,29 |
4 | Закрытая система | ||
4.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 627,32 |
4.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 774,92 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 929,89 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 859,79 |
4.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 530,77 |
5. | Плата за отопление: | ||
5.1. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 54,88 |
5.2. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 253,39 |
5.3. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 344,57 |
5.4. | Январь | тенге/м2 в месяц | 380,77 |
5.5. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 320,79 |
5.6. | Март | тенге/м2 в месяц | 257,31 |
5.7. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 12,42 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования показателей | Единица измерения | 01.01.2025 г. |
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||
1. | Открытая система | ||
1.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 933,14 |
1.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 920,55 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 104,66 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 209,31 |
1.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 561,06 |
2. | Закрытая система | ||
2.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 695,12 |
2.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 807,21 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 968,64 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 937,29 |
2.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 575,00 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||
3. | Открытая система | ||
3.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 594,12 |
3.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 759,10 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 910,93 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 821,85 |
3.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 516,82 |
4 | Закрытая система | ||
4.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 356,10 |
4.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 645,76 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 774,92 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 549,82 |
4.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 442,30 |
5. | Плата за отопление: | ||
5.1. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 45,73 |
5.2. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 211,15 |
5.3. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 287,15 |
5.4. | Январь | тенге/м2 в месяц | 317,31 |
5.5. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 267,33 |
5.6. | Март | тенге/м2 в месяц | 214,42 |
5.7. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 10,35 |
ТОО «Алматинские тепловые сети» уведомляет потребителей о том, что приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы №93-ОД от 27 августа 2024 года внесены изменения в приказ №84-ОД от 23 августа 2024 года об изменении утвержденного тарифа и дифференцированных тарифов на услуги по передаче распределению и снабжению тепловой энергией с 1 сентября 2024 года.
Дифференцированные тарифы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования потребителей | Единица измерения | 01.09.2024г. | 01.01.2025г. | 01.01.2026г. |
---|---|---|---|---|---|
I | Тариф по передаче распределению и снабжению тепловой энергией | Тенге/Гкал | 4 619,41 | 4 852,90 | 5 107,94 |
II | Среднеотпускной тариф | Тенге/Гкал | 11 735,83 | 12 117,87 | 12 642,58 |
1 | Тариф для потребителей – физических лиц, относящихся к группе население | Тенге/Гкал | 8 567,16 | 8 846,05 | 9 229,08 |
1.1 | Тариф для потребителей — физических лиц относящихся к группе населения, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 10 280,58 | 10 615,26 | 11 074,90 |
1.2 | Тариф для потребителей — физических лиц относящихся к группе населения, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 8 409,05 | 8 682,80 | 9 058,76 |
1.3 | Тариф для потребителей — физических лиц проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 8 567,16 | 8 846,05 | 9 229,08 |
2 | Тариф для прочих потребителей | Тенге/Гкал | 15 714,80 | 16 226,38 | 16 928,98 |
2.1 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 20 429,25 | 21 094,29 | 22 007,68 |
2.2 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 13 389,69 | 15 658,74 | 16 336,76 |
2.3 | Тариф для прочих потребителей проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 15 714,80 | 16 226,38 | 16 928,98 |
3 | Тариф для бюджетных организаций | Тенге/Гкал | 30 665,19 | 26 343,97 | 27 484,31 |
3.1 | Тариф для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 30 330,28 | 26 055,86 | 27 184,14 |
3.2 | Тариф для бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | Тенге/Гкал | 45 997,78 | 39 515,36 | 41 226,45 |
Тарифы дифференцированные по подгруппам потребителей в зависимости от объемов потребления на регулируемые услугипо производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией физическими лицами имеющих приборов учета тепловой энергии, тенге/Гкал для потребителей города Алматы
(с НДС)
Подгруппы | 01.09.2024г. | 01.01.2025г. | 01.01.2026г. | |
1 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения, отапливаемая площадь до 100 м2: | 8 567,16 | 8 846,05 | 9 229,08 |
2 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения отапливаемая площадь свыше 100 до 200 м2: | 9 423,87 | 9 730,65 | 10 151,99 |
3 подгруппа | физические лица, относящиеся к категории населения отапливаемая площадь свыше 200 м2: | 11 735,83 | 12 117,87 | 12 642,58 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования показателей | Единица измерения | 01.09.2024г. | 01.01.2025г. | 01.01.2026г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||||
1. | Открытая система | ||||
1.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 2 202,82 | 2 272,17 | 2 368,41 |
1.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 1 048,96 | 1 081,99 | 1 127,82 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 258,76 | 1 298,38 | 1 353,37 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 517,51 | 2 596,76 | 2 706,75 |
1.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 638,32 | 658,37 | 686,20 |
2. | Закрытая система | ||||
2.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 970,01 | 2 034,14 | 2 122,23 |
2.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 938,10 | 968,64 | 1 010,59 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 125,72 | 1 162,37 | 1 212,70 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 251,45 | 2 324,74 | 2 425,52 |
2.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 668,24 | 689,99 | 719,87 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||||
3. | Открытая система | ||||
3.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 808,81 | 1 865,34 | 1 943,96 |
3.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 861,34 | 888,26 | 925,70 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 033,61 | 1 065,90 | 1 110,84 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 067,22 | 2 131,82 | 2 221,68 |
3.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 586,92 | 605,29 | 630,83 |
4 | Закрытая система | ||||
4.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 576,02 | 1 627,32 | 1 697,79 |
4.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 750,48 | 774,92 | 808,47 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 900,58 | 929,89 | 970,17 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 801,16 | 1 859,79 | 1 940,32 |
4.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 514,02 | 530,77 | 553,75 |
5. | Плата за отопление: | ||||
5.1. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 53,16 | 54,88 | 57,25 |
5.2. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 245,39 | 253,39 | 264,35 |
5.3. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 333,70 | 344,57 | 359,49 |
5.4. | Январь | тенге/м2 в месяц | 368,76 | 380,77 | 397,25 |
5.5. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 310,68 | 320,79 | 334,68 |
5.6. | Март | тенге/м2 в месяц | 249,20 | 257,31 | 268,45 |
5.7. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 12,03 | 12,42 | 12,96 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования показателей | Единица измерения | 01.09.2024г. | 01.01.2025г. | 01.01.2026г. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||||
1. | Открытая система | ||||
1.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 874,49 | 1 933,14 | 2 014,70 |
1.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 892,61 | 920,55 | 959,38 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 071,13 | 1 104,66 | 1 151,26 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 142,27 | 2 209,31 | 2 302,52 |
1.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 544,08 | 561,06 | 584,68 |
2. | Закрытая система | ||||
2.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 641,68 | 1 695,12 | 1 768,52 |
2.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 781,75 | 807,21 | 842,15 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 938,10 | 968,64 | 1 010,59 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 876,20 | 1 937,29 | 2 021,17 |
2.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 556,86 | 575,00 | 599,89 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||||
3. | Открытая система | ||||
3.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 546,15 | 1 594,12 | 1 661,00 |
3.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 736,27 | 759,10 | 790,96 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 883,51 | 910,93 | 949,14 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 767,02 | 1 821,85 | 1 898,29 |
3.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 501,26 | 516,82 | 538,54 |
4 | Закрытая система | ||||
4.1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 313,35 | 1 356,10 | 1 414,82 |
4.1.1. | Общежития квартирного типа: | ||||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 625,40 | 645,76 | 673,72 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 750,48 | 774,92 | 808,47 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 500,97 | 1 549,82 | 1 616,93 |
4.2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 428,36 | 442,30 | 461,45 |
5. | Плата за отопление: | ||||
5.1. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 44,30 | 45,73 | 47,71 |
5.2. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 204,50 | 211,15 | 220,29 |
5.3. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 278,08 | 287,15 | 299,58 |
5.4. | Январь | тенге/м2 в месяц | 307,31 | 317,31 | 331,05 |
5.5. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 258,90 | 267,33 | 278,90 |
5.6. | Март | тенге/м2 в месяц | 207,67 | 214,42 | 223,71 |
5.7. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 10,02 | 10,35 | 10,80 |
ТОО «Алматинские тепловые сети» уведомляет о том, что в соответствии с приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы №186-ОД от 28 декабря 2023 года с 1 января 2024 года вводятся следующие тарифы:
Тариф на услугу по передаче, распределению тепловой энергии составит 4 457,82 тенге/Гкал с НДС.
Дифференцированные тарифы товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети» на услуги по снабжению тепловой энергией в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии
(тенге/Гкал с НДС)
№ | Наименования потребителей | 01.01.2024 г. |
---|---|---|
1 | Тариф для потребителей, относящихся к группе население | 8 058,14 |
1.1 | Тариф для потребителей — физических лиц относящихся к группе населения, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | 9 911,52 |
1.2 | Тариф для потребителей — физических лиц относящихся к группе населения, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | 7 089,36 |
1.3 | Тариф для потребителей — физических лиц проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | 7 386,64 |
2 | Тариф для прочих потребителей | 14 157,48 |
2.1 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | 18 404,72 |
2.2 | Тариф для прочих потребителей, за исключением бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | 10 299,76 |
2.3 | Тариф для прочих потребителей проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии | 9 602,62 |
3 | Тариф для бюджетных организаций | 35 901,85 |
3.1 | Тариф для бюджетных организаций, имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | 35 499,78 |
3.2 | Тариф для бюджетных организаций, не имеющих общедомовые приборы учета тепловой энергии | 53 852,77 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования показателей | Единица измерения | 01.01.2024 г. |
---|---|---|---|
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||
1 | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 2 131,07 |
1.1. | Общежития квартирного типа | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 1 014,80 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 217,75 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 435,51 |
2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 617,70 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||
3. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 751,21 |
3.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 833,91 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 1 000,69 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 2 001,38 |
4. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 568,14 |
5. | Плата за отопление: | ||
5.1. | Январь | тенге/м2 в месяц | 355,52 |
5.2. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 299,52 |
5.3. | Март | тенге/м2 в месяц | 240,25 |
5.4. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 11,59 |
5.5. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 51,24 |
5.6. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 236,59 |
5.7. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 321,73 |
Размеры плат за горячее водоснабжение и отопление для потребителей, проживающих и расположенных в ветхих, аварийных помещениях, домах барачного типа, где отсутствует техническая возможность установки общедомовых приборов учета тепловой энергии товарищества с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети», не имеющих приборов учета тепловой энергии
(с НДС)
№ | Наименования показателей | Единица измерения | 01.01.2024 г. |
---|---|---|---|
I | Плата за горячее водоснабжение в отопительный период | ||
1. | Жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/человек | 1 647,24 |
1.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 784,40 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 941,28 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 882,55 |
2. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 478,83 |
II | Плата за горячее водоснабжение в межотопительный период | ||
3. | Жилые многоквартирные здания высотой 75 м с централизованным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными | тенге/ человек | 1 364,15 |
3.1. | Общежития квартирного типа: | ||
а) | с общими душевыми | тенге/человек | 649,59 |
б) | душевыми при всех жилых комнатах | тенге/человек | 779,51 |
в) | с ваннами при всех жилых ячейках | тенге/человек | 1 559,02 |
4. | Плата за горячее водоснабжение, при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды | тенге/м3 | 441,91 |
5. | Плата за отопление: | ||
5.1. | Январь | тенге/м2 в месяц | 264,96 |
5.2. | Февраль | тенге/м2 в месяц | 223,23 |
5.3. | Март | тенге/м2 в месяц | 179,05 |
5.4. | Апрель | тенге/м2 в месяц | 8,65 |
5.5. | Октябрь | тенге/м2 в месяц | 38,19 |
5.6. | Ноябрь | тенге/м2 в месяц | 176,32 |
5.7. | Декабрь | тенге/м2 в месяц | 239,77 |
Примечание: размеры плат утверждены приказом №70-ОД от 26 июля 2023 г.