
Тарифтер
Тарифтер туралы өзекті ақпарат
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі О..А.Бектенов бекіткен «Макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету және барлық тұтынушылар топтарына қатысты коммуналдық қызметтер тарифтерінің өсуіне жол бермеу жөніндегі экономикалық реформалардың теріс салдарын барынша азайту бойынша іс-шаралар жоспарының» 4-тармағына сәйкес, «Алматы жылу жүйесі» ЖШС тұтынушыларға жылу энергиясын беру, тарату және онымен жабдықтау жөніндегі қызметтердің тарифтері 2026 жылдың 1 сәуіріне дейін өзгеріссіз қалатынын хабарлайды (Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша Департаментінің 2025 жылғы 25 желтоқсандағы №183-НҚ бұйрығына сәйкес).
«Алматы жылу жүйесі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жылу энергиясын есепке алу аспаптарының болуына немесе болмауына байланысты жылу энергиясымен жабдықтау қызметтеріне сараланған тарифтері
(ҚҚС-сыз)
| № | Тұтынушылар атауы | Өлшем бірлігі | 01.10.2025 | 01.04.2026 |
| I | Жылу энергиясын беру, тарату және онымен жабдықтау тарифі | Теңге/Гкал | 4 256,63 | 4 514,97 |
| II | Жылу энергиясын беру, тарату және онымен жабдықтау тарифі | Теңге/Гкал | 10 592,69 | 11 035,90 |
| 1 | Орташа босату тарифі | Теңге/Гкал | 7 503,35 | 8 240,25 |
| 1.1 | Халық тобына кіретін, жеке тұлғалар тарифі- тұтынушыларға арналған тариф | Теңге/Гкал | 9 004,01 | 9 888,30 |
| 1.2 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ, жеке тұлғалар тобына кіретін халық тобы-тұтынушыларға арналған тариф | Теңге/Гкал | 7 364,88 | 8 088,18 |
| 1.3 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар, жеке тұлғалар тобына кіретін халық тобы-тұтынушыларға арналған тариф | Теңге/Гкал | 7 503,35 | 8 240,25 |
| 2 | Уйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптарын орнатуға техникалық мүмкіндігі жоқ ескірген, апаттық жағдайларда, барак тәрізді үйлерде тұратын жеке тұлғалар тобына кіретін халық тобы-тұтынушыларға арналған тариф | Теңге/Гкал | 14 342,96 | 14 586,13 |
| 2.1 | Өзге де тұлғаларға арналған тариф | Теңге/Гкал | 18 645,85 | 18 961,97 |
| 2.2 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ, бюджеттік ұйымдарға кірмейтін, өзге де тұтынушыларға арналған тариф | Теңге/Гкал | 13 841,21 | 14 181,81 |
| 2.3 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар, бюджеттік ұйымдарға кірмейтін, өзге де тұтынушыларға арналған тариф | Теңге/Гкал | 14 342,96 | 14 586,13 |
| 3 | Уйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптарын орнатуға техникалық мүмкіндігі жоқ ескірген, апаттық жағдайларда, барак тәрізді үйлерде тұратын бюджеттік ұйымдарға кірмейтін, өзге де тұтынушыларға арналған тариф | Теңге/Гкал | 26 681,50 | 23 642,11 |
| 3.1 | Бюджеттік ұйымдарға арналған тариф | Теңге/Гкал | 26 273,07 | 23 291,60 |
| 3.2 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар, бюджеттік ұйымдарға арналған тариф | Теңге/Гкал | 40 022,25 | 35 463,16 |
Ескерту: Қосылған құн салығының мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қолданылады.
Алматы қаласының тұтынушылары үшін жылу энергиясын есепке алу аспаптары бар жеке тұлғалардың жылу энергиясын өндіу, беру, бөлу және жабықтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тұтыну көлеміне қарай тұтынушылардың кіші топтары бойынша сараланған тариферінің қолданылуы – 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 наурызға дейін тоқтатылады.
Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ, «Алматы жылу жүйесі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігініңтұтынушылары үшін ыстықсумен жабдықтау және жылыту үшін төлем мөлшері
(ҚҚС-сыз)
| № | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | 01.10.2025 | 01.04.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I | Жылыту кезеңінде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | |||
| 1. | Ашық жүйесі | |||
| 1.1. | Қол жуғыштармен, жуғыштармен және ванна бөлмелерімен, орталықтандырылған суық, ыстық сумен және кәрізбен жабдықталған биіктігі 75 м-ге дейінгі көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттары | Теңге/адам | 1 937,91 | 2 114,65 |
| 1.1.1. | Пәтер типтес жатақханалар: | |||
| а) | ортақ душпен | Теңге/адам | 922,82 | 1 006,98 |
| б) | барлық тұрғын бөлмелердегі душ бөлмелері | Теңге/адам | 1 107,38 | 1 208,37 |
| в) | барлық тұрғын ұяшықтары бар ванналармен | Теңге/адам | 2 214,76 | 2 416,74 |
| 1.2. | Ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | Теңге/м3 | 561,76 | 612,68 |
| 2. | Жабық жүйесі | |||
| 2.1. | Қол жуғыштармен, жуғыштармен және ванна бөлмелерімен, орталықтандырылған суық, ыстық сумен және кәрізбен жабдықталған биіктігі 75 м-ге дейінгі көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттары | Теңге/адам | 1 725,39 | 1 894,85 |
| 2.1.1. | Пәтер типтес жатақханалар: | |||
| а) | ортақ душпен | Теңге/адам | 821,62 | 902,31 |
| б) | барлық тұрғын бөлмелердегі душ бөлмелері | Теңге/адам | 985,94 | 1 082,77 |
| в) | барлық тұрғын ұяшықтары бар ванналармен | Теңге/адам | 1 971,88 | 2 165,54 |
| 2.2. | Ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | Теңге/м3 | 585,26 | 642,74 |
| II | Жылытуаралық кезеңде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | |||
| 3. | Ашық жүйесі | |||
| 3.1. | Қол жуғыштармен, жуғыштармен және ванна бөлмелерімен, орталықтандырылған суық, ыстық сумен және кәрізбен жабдықталған биіктігі 75 м-ге дейінгі көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттары | Теңге/адам | 1 592,83 | 1 735,68 |
| 3.1.1. | Пәтер типтес жатақханалар: | |||
| а) | ортақ душпен | Теңге/адам | 758,49 | 826,52 |
| б) | барлық тұрғын бөлмелердегі душ бөлмелері | Теңге/адам | 910,19 | 991,82 |
| в) | барлық тұрғын ұяшықтары бар ванналармен | Теңге/адам | 1 820,38 | 1 983,64 |
| 3.2. | Ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | Теңге/м3 | 516,74 | 563,24 |
| 4 | Жабық жүйесі | |||
| 4.1. | Қол жуғыштармен, жуғыштармен және ванна бөлмелерімен, орталықтандырылған суық, ыстық сумен және кәрізбен жабдықталған биіктігі 75 м-ге дейінгі көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттары | Теңге/адам | 1 380,32 | 1 515,88 |
| 4.1.1. | Пәтер типтес жатақханалар: | |||
| а) | ортақ душпен | Теңге/адам | 657,29 | 721,85 |
| б) | барлық тұрғын бөлмелердегі душ бөлмелері | Теңге/адам | 788,75 | 866,22 |
| в) | барлық тұрғын ұяшықтары бар ванналармен | Теңге/адам | 1 577,50 | 1 732,43 |
| 4.2. | Ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | Теңге/м3 | 450,20 | 494,42 |
| 5. | Жылыту үшін төлем | |||
| 5.1. | Қазан | айына теңге/м2 | 46,55 | 51,12 |
| 5.2. | Қараша | айына теңге/м2 | 214,93 | 236,03 |
| 5.3. | Желтоқсан | айына теңге/м2 | 292,27 | 320,97 |
| 5.4. | Қаңтар | айына теңге/м2 | 339,97 | 354,69 |
| 5.5. | Ақпан | айына теңге/м2 | 286,42 | 298,82 |
| 5.6. | Наурыз | айына теңге/м2 | 229,74 | 239,69 |
| 5.7. | Сәуір | айына теңге/м2 | 11,09 | 11,57 |
Ескерту: Қосылған құн салығының мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қолданылады.
Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ, «Алматы жылу жүйесі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптарын орнатуға техникалық мүмкіндігі жоқ, ескі, апаттық үй-жайларда, барак үлгісіндегі үйлерде тұратын және орналасқан тұтынушылар үшін ыстық сумен жабдықтау және жылыту төлемінің мөлшері
(ҚҚС-сыз)
| № | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | 01.10.2025 | 01.04.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I | Жылыту кезеңінде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | |||
| 1. | Ашық жүйесі | |||
| 1.1. | Қол жуғыштармен, жуғыштармен және ванна бөлмелерімен, орталықтандырылған суық, ыстық сумен және кәрізбен жабдықталған биіктігі 75 м-ге дейінгі көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттары | Теңге/адам | 1 650,35 | 1 798,84 |
| 1.1.1. | Пәтер типтес жатақханалар: | |||
| а) | ортақ душпен | Теңге/адам | 785,88 | 856,59 |
| б) | барлық тұрғын бөлмелердегі душ бөлмелері | Теңге/адам | 943,06 | 1 027,91 |
| в) | барлық тұрғын ұяшықтары бар ванналармен | Теңге/адам | 1 886,11 | 2 055,82 |
| 1.2. | Ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | Теңге/м3 | 479,23 | 522,04 |
| 2. | Жабық жүйесі | |||
| 2.1. | Қол жуғыштармен, жуғыштармен және ванна бөлмелерімен, орталықтандырылған суық, ыстық сумен және кәрізбен жабдықталған биіктігі 75 м-ге дейінгі көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттары | Теңге/адам | 1 437,83 | 1 579,04 |
| 2.1.1. | Пәтер типтес жатақханалар: | |||
| а) | ортақ душпен | Теңге/адам | 684,68 | 751,92 |
| б) | барлық тұрғын бөлмелердегі душ бөлмелері | Теңге/адам | 821,62 | 902,31 |
| в) | барлық тұрғын ұяшықтары бар ванналармен | Теңге/адам | 1 643,23 | 1 804,62 |
| 2.2. | Ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | Теңге/м3 | 487,72 | 535,62 |
| II | Жылытуаралық кезеңде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | |||
| 3. | Ашық жүйесі | |||
| 3.1. | Қол жуғыштармен, жуғыштармен және ванна бөлмелерімен, орталықтандырылған суық, ыстық сумен және кәрізбен жабдықталған биіктігі 75 м-ге дейінгі көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттары | Теңге/ адам | 1 362,78 | 1 483,04 |
| 3.1.1. | Пәтер типтес жатақханалар: | |||
| а) | ортақ душпен | Теңге/адам | 648,94 | 706,21 |
| б) | барлық тұрғын бөлмелердегі душ бөлмелері | Теңге/адам | 778,73 | 847,45 |
| в) | барлық тұрғын ұяшықтары бар ванналармен | Теңге/адам | 1 557,46 | 1 694,90 |
| 3.2. | Ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | Теңге/м3 | 441,71 | 480,84 |
| 4 | Жабық жүйесі | |||
| 4.1. | Қол жуғыштармен, жуғыштармен және ванна бөлмелерімен, орталықтандырылған суық, ыстық сумен және кәрізбен жабдықталған биіктігі 75 м-ге дейінгі көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттары | Теңге/ адам | 1 150,26 | 1 263,23 |
| 4.1.1. | Пәтер типтес жатақханалар: | |||
| а) | ортақ душпен | Теңге/адам | 547,74 | 601,54 |
| б) | барлық тұрғын бөлмелердегі душ бөлмелері | Теңге/адам | 657,29 | 721,85 |
| в) | барлық тұрғын ұяшықтары бар ванналармен | Теңге/адам | 1 314,59 | 1 443,69 |
| 4.2. | Ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | Теңге/м3 | 375,17 | 412,01 |
| 5. | Жылыту үшін төлем | |||
| 5.1. | Қазан | айына теңге/м2 | 38,79 | 42,60 |
| 5.2. | Қараша | айына теңге/м2 | 179,10 | 196,69 |
| 5.3. | Желтоқсан | айына теңге/м2 | 243,56 | 267,48 |
| 5.4. | Қаңтар | айына теңге/м2 | 283,31 | 295,58 |
| 5.5. | Ақпан | айына теңге/м2 | 238,69 | 249,02 |
| 5.6. | Наурыз | айына теңге/м2 | 191,45 | 199,74 |
| 5.7. | Сәуір | айына теңге/м2 | 9,24 | 9,64 |
Ескерту: Қосылған құн салығының мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қолданылады.