8:00 - 17:00
Пн – Пт
Тарифтер туралы өзекті ақпарат
Тарифтер
2023 ЖЫЛДЫҢ 1 ҚАҢТАРЫНАН БАСТАП ТАРИФТЕР
"Алматы жылу жүйесі" ЖШС тұтынушыларға "құқықтық актілер туралы"Қазақстан Республикасы Заңының 65-бабының 3-тармағына сәйкес ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша 2022 жылғы 11 қаңтардағы №01-НҚ бұйрығына өзгерістер енгізу туралы хабарлайды. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің 2022 жылғы 11 қаңтардағы №01-НҚ "тарифті бекіту туралы "2021 жылғы 29 қарашадағы №143-НҚ бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" 2022 жылғы 6 желтоқсандағы №155-НҚ бұйрығының негізінде және "Алматы жылу жүйесі" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2022-2026 жылдарға арналған жылу энергиясын беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтерге тарифтік смета", стратегиялық тауарлар құнының және (немесе) мемлекеттік реттеуге жататын тарифтердің (бағалардың) өзгеруіне байланысты "Алматы жылу жүйесі" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жылу энергиясын беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтеріне тарифтер бекітілді:
«Алматы жылу жүйесі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жылу энергиясын есепке алу аспаптарының болуына немесе болмауына байланысты жылу энергиясымен жабдықтау қызметтеріне сараланған тарифтері
(ҚҚС-мен)
№ | Тұтынушылар атауы | Өлшем бірлігі | 2022 ж.01.01. | 2023 ж.01.01. | 2024ж. 01.01. | 2025 ж.01.01. | 2026 ж.01.01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Халық тобына кіретін, жеке тұлғалар тарифі- тұтынушыларға арналған тариф | Теңге/Гкал | 5 308,16 | 5 839,23 | 6 072,81 | 6 315,71 | 6 568,34 |
1.1 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ, жеке тұлғалар тобына кіретін халық тобы-тұтынушыларға арналған тариф | Теңге/Гкал | 6 369,79 | 7 007,08 | 7 287,37 | 7 578,86 | 7 882,01 |
1.2 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар, жеке тұлғалар тобына кіретін халық тобы-тұтынушыларға арналған тариф | Теңге/Гкал | 4 670,00 | 5 137,23 | 5 342,71 | 5 556,42 | 5 778,67 |
1.3 | Уйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптарын орнатуға техникалық мүмкіндігі жоқ ескірген, апаттық жағдайларда, барак тәрізді үйлерде тұратын жеке тұлғалар тобына кіретін халық тобы-тұтынушыларға арналған тариф | Теңге/Гкал | 5 308,16 | 5 839,23 | 6 072,81 | 6 315,71 | 6 568,34 |
2 | Өзге де тұлғаларға арналған тариф | Теңге/Гкал | 8 999,91 | 9 900,34 | 10 296,35 | 10 708,21 | 11 136,53 |
2.1 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ, бюджеттік ұйымдарға кірмейтін, өзге де тұтынушыларға арналған тариф | Теңге/Гкал | 11 699,87 | 12 870,44 | 13 385,25 | 13 920,67 | 14 477,49 |
2.2 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар, бюджеттік ұйымдарға кірмейтін, өзге де тұтынушыларға арналған тариф | Теңге/Гкал | 6 547,55 | 7 202,63 | 7 490,73 | 7 790,36 | 8 101,98 |
2.3 | Уйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптарын орнатуға техникалық мүмкіндігі жоқ ескірген, апаттық жағдайларда, барак тәрізді үйлерде тұратын бюджеттік ұйымдарға кірмейтін, өзге де тұтынушыларға арналған тариф | Теңге/Гкал | 6 104,38 | 6 715,12 | 6 983,73 | 7 263,08 | 7 553,59 |
3 | Бюджеттік ұйымдарға арналған тариф | Теңге/Гкал | 24 259,77 | 25 698,42 | 24 883,89 | 23 910,87 | 22 748,25 |
3.1 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары бар, бюджеттік ұйымдарға арналған тариф | Теңге/Гкал | 23 988,08 | 25 410,63 | 24 605,21 | 23 643,09 | 22 493,50 |
3.2 | Үйге ортақ жылу энергиясын есептеу аспаптары жоқ, бюджеттік ұйымдарға арналған тариф | Теңге/Гкал | 36 389,65 | 38 547,64 | 37 325,84 | 35 866,30 | 34 122,38 |
Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ, «Алматы жылу жүйесі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тұтынушылары үшін ыстық сумен жабдықтау және жылыту үшін төлем мөлшері
(ҚҚС-мен)
№ | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | 2022 ж.01.01. | 2023 ж.01.01. | 2024ж. 01.01. | 2025 ж.01.01. | 2026 ж.01.01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | Жылыту кезеңінде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | ||||||
1 | Қол жуғыштармен, жуғыштармен және ванна бөлмелерімен, орталықтандырылған суық, ыстық сумен және кәрізбен жабдықталған биіктігі 75 м-ге дейінгі көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттары | Теңге/адам | 1 451,81 | 1 574,29 | 1 628,21 | 1 688,94 | 1 746,24 |
1.1. | Пәтер типтес жатақханалар: | ||||||
а) | ортақ душпен | Теңге/адам | 691,34 | 749,66 | 775,34 | 804,25 | 831,54 |
б) | барлық тұрғын бөлмелердегі душ бөлмелері | Теңге/адам | 829,61 | 899,60 | 930,41 | 965,10 | 997,85 |
в) | барлық тұрғын ұяшықтардағы ванналармен | Теңге/адам | 1 659,21 | 1 799,19 | 1 860,81 | 1 930,21 | 1 995,71 |
2. | Ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | Теңге/м3 | 422,73 | 457,89 | 473,38 | 490,93 | 507,36 |
II | Жылыту аралық кезеңде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | ||||||
3. | Қол жуғыштармен, жуғыштармен және ванна бөлмелерімен, орталықтандырылған суық, ыстық сумен және кәрізбен жабдықталған биіктігі 75 м-ге дейінгі көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттары | Теңге/адам | 1 207,70 | 1 305,74 | 1 348,93 | 1 398,48 | 1 444,16 |
3.1. | Пәтер типтес жатақханалар: | ||||||
а) | ортақ душпен | Теңге/адам | 575,09 | 621,78 | 642,34 | 665,94 | 687,70 |
б) | барлық тұрғын бөлмелердегі душ бөлмелері | Теңге/адам | 690,11 | 746,14 | 770,82 | 799,13 | 825,24 |
в) | барлық тұрғын ұяшықтардағы ванналармен | Теңге/адам | 1 380,22 | 1 492,28 | 1 541,63 | 1 598,26 | 1 650,48 |
4. | Ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | Теңге/м3 | 390,88 | 422,86 | 436,93 | 453,04 | 467,95 |
5. | Жылыту үшін төлем | ||||||
5.1. | Қазан | айына теңге/м2 | 32,93 | 36,23 | 37,68 | 39,18 | 40,75 |
5.2. | Қараша | айына теңге/м2 | 152,05 | 167,26 | 173,95 | 180,90 | 188,15 |
5.3. | Желтоқсан | айына теңге/м2 | 206,76 | 227,45 | 236,54 | 246,01 | 255,85 |
5.4. | Қаңтар | айына теңге/м2 | 228,48 | 251,34 | 261,40 | 271,86 | 282,73 |
5.5. | Ақпан | айына теңге/м2 | 192,49 | 211,76 | 220,23 | 229,03 | 238,19 |
5.6. | Наурыз | айына теңге/м2 | 154,40 | 169,85 | 176,65 | 183,71 | 191,06 |
5.7. | Сәуір | айына теңге/м2 | 7,45 | 8,20 | 8,52 | 8,87 | 9,22 |
Жылу энергиясын есепке алу аспаптары жоқ, «Алматы жылу жүйесі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің үйге ортақ жылу энергиясын есепке алу аспаптарын орнатуға техникалық мүмкіндігі жоқ, ескі, апаттық үй-жайларда, барак үлгісіндегі үйлерде тұратын және орналасқан тұтынушылар үшін ыстық сумен жабдықтау және жылыту төлемінің мөлшері
(ҚҚС-мен)
№ | Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | 2022 ж.01.01. | 2023 ж.01.01. | 2024ж. 01.01. | 2025 ж.01.01. | 2026 ж.01.01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I | Жылыту кезеңінде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | ||||||
1. | Қол жуғыштармен, жуғыштармен және ванна бөлмелерімен, орталықтандырылған суық, ыстық сумен және кәрізбен жабдықталған биіктігі 75 м-ге дейінгі көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттары | Теңге/адам | 1 248,39 | 1 350,50 | 1 395,47 | 1 446,88 | 1 494,51 |
1.1. | Пәтер типтес жатақханалар: | ||||||
а) | ортақ душпен | Теңге/адам | 594,46 | 643,09 | 664,51 | 688,99 | 711,67 |
б) | барлық тұрғын бөлмелердегі душ бөлмелері | Теңге/адам | 713,36 | 771,71 | 797,42 | 826,80 | 854,01 |
в) | барлық тұрғын ұяшықтардағы ванналармен | Теңге/адам | 1 426,72 | 1 543,43 | 1 594,82 | 1 653,58 | 1 708,01 |
2. | Ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | Теңге/м3 | 364,34 | 393,66 | 406,57 | 421,46 | 435,11 |
II | Жылытуаралық кезеңде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | ||||||
3. | Қол жуғыштармен, жуғыштармен және ванна бөлмелерімен, орталықтандырылған суық, ыстық сумен және кәрізбен жабдықталған биіктігі 75 м-ге дейінгі көп пәтерлі тұрғын үй ғимараттары | Теңге/ адам | 1 044,95 | 1 126,71 | 1 162,74 | 1 204,84 | 1 242,77 |
3.1. | Пәтер типтес жатақханалар: | ||||||
а) | ортақ душпен | Теңге/адам | 497,59 | 536,52 | 553,68 | 573,73 | 591,80 |
б) | барлық тұрғын бөлмелердегі душ бөлмелері | Теңге/адам | 597,12 | 643,83 | 664,42 | 688,47 | 710,16 |
в) | барлық тұрғын ұяшықтардағы ванналармен | Теңге/адам | 1 194,22 | 1 287,67 | 1 328,83 | 1 376,95 | 1 420,32 |
4. | Ыстық суды есепке алудың жеке аспаптары болған кезде ыстық сумен жабдықтау үшін төлем | Теңге/м3 | 337,80 | 364,47 | 376,21 | 389,88 | 402,27 |
5. | Жылыту үшін төлем | ||||||
5.1. | Қазан | айына теңге/м2 | 27,44 | 30,18 | 31,39 | 32,65 | 33,96 |
5.2. | Қараша | айына теңге/м2 | 126,71 | 139,38 | 144,96 | 150,75 | 156,79 |
5.3. | Желтоқсан | айына теңге/м2 | 172,30 | 189,54 | 197,12 | 205,00 | 213,20 |
5.4. | Қаңтар | айына теңге/м2 | 190,40 | 209,45 | 217,83 | 226,54 | 235,60 |
5.5. | Ақпан | айына теңге/м2 | 160,42 | 176,47 | 183,52 | 190,86 | 198,50 |
5.6. | Наурыз | айына теңге/м2 | 128,67 | 141,55 | 147,20 | 153,09 | 159,22 |
5.7. | Сәуір | айына теңге/м2 | 6,22 | 6,83 | 7,10 | 7,39 | 7,68 |